File tree
10 files changed
+300
-15
lines changed- sql- catalyst/src- main/scala/org/apache/spark/sql- catalyst- analysis
- expressions- codegen
 
- util
 
- types
 
- test/scala/org/apache/spark/sql
 
- core/src/test/java/test/org/apache/spark/sql
- hive/src/test/scala/org/apache/spark/sql/hive
 
10 files changed
+300
-15
lines changedLines changed: 25 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 104 | 104 |  | |
| 105 | 105 |  | |
| 106 | 106 |  | |
|  | 107 | + | |
| 107 | 108 |  | |
| 108 | 109 |  | |
| 109 | 110 |  | |
|  | |||
| 2332 | 2333 |  | |
| 2333 | 2334 |  | |
| 2334 | 2335 |  | |
|  | 2336 | + | |
|  | 2337 | + | |
|  | 2338 | + | |
|  | 2339 | + | |
|  | 2340 | + | |
|  | 2341 | + | |
|  | 2342 | + | |
|  | 2343 | + | |
|  | 2344 | + | |
|  | 2345 | + | |
|  | 2346 | + | |
|  | 2347 | + | |
|  | 2348 | + | |
|  | 2349 | + | |
|  | 2350 | + | |
|  | 2351 | + | |
|  | 2352 | + | |
|  | 2353 | + | |
|  | 2354 | + | |
|  | 2355 | + | |
|  | 2356 | + | |
|  | 2357 | + | |
|  | 2358 | + | |
|  | 2359 | + | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 190 | 190 |  | |
| 191 | 191 |  | |
| 192 | 192 |  | |
| 193 |  | - | |
|  | 193 | + | |
|  | 194 | + | |
| 194 | 195 |  | |
| 195 | 196 |  | |
| 196 | 197 |  | |
|  | |||
Lines changed: 47 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 544 | 544 |  | |
| 545 | 545 |  | |
| 546 | 546 |  | |
|  | 547 | + | |
|  | 548 | + | |
|  | 549 | + | |
|  | 550 | + | |
|  | 551 | + | |
|  | 552 | + | |
|  | 553 | + | |
|  | 554 | + | |
|  | 555 | + | |
|  | 556 | + | |
|  | 557 | + | |
|  | 558 | + | |
|  | 559 | + | |
|  | 560 | + | |
|  | 561 | + | |
|  | 562 | + | |
|  | 563 | + | |
|  | 564 | + | |
|  | 565 | + | |
|  | 566 | + | |
|  | 567 | + | |
|  | 568 | + | |
|  | 569 | + | |
|  | 570 | + | |
|  | 571 | + | |
|  | 572 | + | |
|  | 573 | + | |
|  | 574 | + | |
|  | 575 | + | |
|  | 576 | + | |
|  | 577 | + | |
|  | 578 | + | |
|  | 579 | + | |
|  | 580 | + | |
|  | 581 | + | |
|  | 582 | + | |
|  | 583 | + | |
|  | 584 | + | |
|  | 585 | + | |
|  | 586 | + | |
|  | 587 | + | |
|  | 588 | + | |
|  | 589 | + | |
|  | 590 | + | |
|  | 591 | + | |
|  | 592 | + | |
|  | 593 | + | |
| 547 | 594 |  | |
| 548 | 595 |  | |
| 549 | 596 |  | |
|  | |||
Lines changed: 136 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 21 | 21 |  | |
| 22 | 22 |  | |
| 23 | 23 |  | |
| 24 |  | - | |
|  | 24 | + | |
| 25 | 25 |  | |
| 26 | 26 |  | |
| 27 | 27 |  | |
|  | |||
| 287 | 287 |  | |
| 288 | 288 |  | |
| 289 | 289 |  | |
|  | 290 | + | |
|  | 291 | + | |
|  | 292 | + | |
|  | 293 | + | |
|  | 294 | + | |
|  | 295 | + | |
|  | 296 | + | |
|  | 297 | + | |
|  | 298 | + | |
|  | 299 | + | |
|  | 300 | + | |
|  | 301 | + | |
|  | 302 | + | |
|  | 303 | + | |
|  | 304 | + | |
|  | 305 | + | |
|  | 306 | + | |
|  | 307 | + | |
|  | 308 | + | |
|  | 309 | + | |
|  | 310 | + | |
|  | 311 | + | |
|  | 312 | + | |
|  | 313 | + | |
|  | 314 | + | |
|  | 315 | + | |
|  | 316 | + | |
|  | 317 | + | |
|  | 318 | + | |
|  | 319 | + | |
|  | 320 | + | |
|  | 321 | + | |
|  | 322 | + | |
|  | 323 | + | |
|  | 324 | + | |
|  | 325 | + | |
|  | 326 | + | |
|  | 327 | + | |
|  | 328 | + | |
|  | 329 | + | |
|  | 330 | + | |
|  | 331 | + | |
|  | 332 | + | |
|  | 333 | + | |
|  | 334 | + | |
|  | 335 | + | |
|  | 336 | + | |
|  | 337 | + | |
|  | 338 | + | |
|  | 339 | + | |
|  | 340 | + | |
|  | 341 | + | |
|  | 342 | + | |
|  | 343 | + | |
|  | 344 | + | |
|  | 345 | + | |
|  | 346 | + | |
|  | 347 | + | |
|  | 348 | + | |
|  | 349 | + | |
|  | 350 | + | |
|  | 351 | + | |
|  | 352 | + | |
|  | 353 | + | |
|  | 354 | + | |
|  | 355 | + | |
|  | 356 | + | |
|  | 357 | + | |
|  | 358 | + | |
|  | 359 | + | |
|  | 360 | + | |
|  | 361 | + | |
|  | 362 | + | |
|  | 363 | + | |
|  | 364 | + | |
|  | 365 | + | |
|  | 366 | + | |
|  | 367 | + | |
|  | 368 | + | |
|  | 369 | + | |
|  | 370 | + | |
|  | 371 | + | |
|  | 372 | + | |
|  | 373 | + | |
|  | 374 | + | |
|  | 375 | + | |
|  | 376 | + | |
|  | 377 | + | |
|  | 378 | + | |
|  | 379 | + | |
|  | 380 | + | |
|  | 381 | + | |
|  | 382 | + | |
|  | 383 | + | |
|  | 384 | + | |
|  | 385 | + | |
|  | 386 | + | |
|  | 387 | + | |
|  | 388 | + | |
|  | 389 | + | |
|  | 390 | + | |
|  | 391 | + | |
|  | 392 | + | |
|  | 393 | + | |
|  | 394 | + | |
|  | 395 | + | |
|  | 396 | + | |
|  | 397 | + | |
|  | 398 | + | |
|  | 399 | + | |
|  | 400 | + | |
|  | 401 | + | |
|  | 402 | + | |
|  | 403 | + | |
|  | 404 | + | |
|  | 405 | + | |
|  | 406 | + | |
|  | 407 | + | |
|  | 408 | + | |
|  | 409 | + | |
|  | 410 | + | |
|  | 411 | + | |
|  | 412 | + | |
|  | 413 | + | |
|  | 414 | + | |
|  | 415 | + | |
|  | 416 | + | |
|  | 417 | + | |
|  | 418 | + | |
|  | 419 | + | |
|  | 420 | + | |
|  | 421 | + | |
|  | 422 | + | |
|  | 423 | + | |
|  | 424 | + | |
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 53 | 53 |  | |
| 54 | 54 |  | |
| 55 | 55 |  | |
|  | 56 | + | |
|  | 57 | + | |
|  | 58 | + | |
|  | 59 | + | |
| 56 | 60 |  | |
| 57 | 61 |  | |
| 58 | 62 |  | |
|  | |||
| 66 | 70 |  | |
| 67 | 71 |  | |
| 68 | 72 |  | |
| 69 |  | - | |
|  | 73 | + | |
| 70 | 74 |  | |
| 71 | 75 |  | |
| 72 | 76 |  | |
|  | |||
| 92 | 96 |  | |
| 93 | 97 |  | |
| 94 | 98 |  | |
|  | 99 | + | |
| 95 | 100 |  | |
| 96 | 101 |  | |
| 97 | 102 |  | |
|  | |||
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 69 | 69 |  | |
| 70 | 70 |  | |
| 71 | 71 |  | |
| 72 |  | - | |
| 73 |  | - | |
| 74 |  | - | |
|  | 72 | + | |
|  | 73 | + | |
|  | 74 | + | |
|  | 75 | + | |
|  | 76 | + | |
|  | 77 | + | |
|  | 78 | + | |
|  | 79 | + | |
| 75 | 80 |  | |
| 76 | 81 |  | |
| 77 | 82 |  | |
|  | |||
0 commit comments