File tree
14 files changed
+163
-164
lines changed- cranelift
- codegen/src/isa/riscv64/inst
- filetests/filetests/isa/riscv64
14 files changed
+163
-164
lines changedLines changed: 12 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
164 | 176 |
| |
165 | 177 |
| |
166 | 178 |
| |
|
Lines changed: 38 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
620 | 620 |
| |
621 | 621 |
| |
622 | 622 |
| |
| 623 | + | |
623 | 624 |
| |
624 |
| - | |
625 |
| - | |
626 |
| - | |
627 |
| - | |
628 |
| - | |
629 |
| - | |
630 |
| - | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
631 | 632 |
| |
632 | 633 |
| |
633 | 634 |
| |
634 | 635 |
| |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
635 | 666 |
| |
636 | 667 |
| |
637 | 668 |
| |
| |||
650 | 681 |
| |
651 | 682 |
| |
652 | 683 |
| |
653 |
| - | |
654 |
| - | |
655 | 684 |
| |
656 | 685 |
| |
657 | 686 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 42 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
87 | 86 |
| |
| 87 | + | |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
| |||
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 |
| - | |
105 |
| - | |
106 |
| - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
107 | 106 |
| |
108 | 107 |
| |
| 108 | + | |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
| |||
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
127 | 126 |
| |
128 | 127 |
| |
| 128 | + | |
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
| |||
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
179 | 178 |
| |
| 179 | + | |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
182 | 182 |
| |
| |||
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 | 195 |
| |
196 |
| - | |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
199 | 198 |
| |
| 199 | + | |
200 | 200 |
| |
201 | 201 |
| |
202 | 202 |
| |
| |||
213 | 213 |
| |
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 |
| - | |
217 |
| - | |
218 |
| - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
219 | 218 |
| |
| 219 | + | |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
222 | 222 |
| |
| |||
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
236 |
| - | |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
239 | 238 |
| |
| 239 | + | |
240 | 240 |
| |
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
| |||
253 | 253 |
| |
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
256 |
| - | |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
259 | 258 |
| |
| 259 | + | |
260 | 260 |
| |
261 | 261 |
| |
262 | 262 |
| |
| |||
273 | 273 |
| |
274 | 274 |
| |
275 | 275 |
| |
276 |
| - | |
277 |
| - | |
278 |
| - | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
279 | 278 |
| |
| 279 | + | |
280 | 280 |
| |
281 | 281 |
| |
282 | 282 |
| |
| |||
325 | 325 |
| |
326 | 326 |
| |
327 | 327 |
| |
328 |
| - | |
329 |
| - | |
330 |
| - | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
331 | 330 |
| |
| 331 | + | |
332 | 332 |
| |
333 | 333 |
| |
334 | 334 |
| |
| |||
362 | 362 |
| |
363 | 363 |
| |
364 | 364 |
| |
365 |
| - | |
366 |
| - | |
367 |
| - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
368 | 367 |
| |
369 | 368 |
| |
370 | 369 |
| |
371 |
| - | |
372 | 370 |
| |
373 | 371 |
| |
374 | 372 |
| |
| |||
403 | 401 |
| |
404 | 402 |
| |
405 | 403 |
| |
406 |
| - | |
407 |
| - | |
408 |
| - | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
409 | 406 |
| |
410 | 407 |
| |
411 | 408 |
| |
412 |
| - | |
413 | 409 |
| |
414 | 410 |
| |
415 | 411 |
| |
| |||
480 | 476 |
| |
481 | 477 |
| |
482 | 478 |
| |
483 |
| - | |
484 |
| - | |
485 |
| - | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
486 | 481 |
| |
487 | 482 |
| |
488 | 483 |
| |
489 |
| - | |
490 | 484 |
| |
491 | 485 |
| |
492 | 486 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 16 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
92 | 92 |
| |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 |
| - | |
| 95 | + | |
96 | 96 |
| |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
| 97 | + | |
99 | 98 |
| |
100 | 99 |
| |
101 | 100 |
| |
| |||
126 | 125 |
| |
127 | 126 |
| |
128 | 127 |
| |
129 |
| - | |
| 128 | + | |
130 | 129 |
| |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
| 130 | + | |
133 | 131 |
| |
134 | 132 |
| |
135 | 133 |
| |
| |||
138 | 136 |
| |
139 | 137 |
| |
140 | 138 |
| |
141 |
| - | |
142 |
| - | |
| 139 | + | |
143 | 140 |
| |
144 | 141 |
| |
145 | 142 |
| |
| |||
166 | 163 |
| |
167 | 164 |
| |
168 | 165 |
| |
169 |
| - | |
| 166 | + | |
170 | 167 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
| 168 | + | |
173 | 169 |
| |
174 | 170 |
| |
175 | 171 |
| |
| |||
200 | 196 |
| |
201 | 197 |
| |
202 | 198 |
| |
203 |
| - | |
| 199 | + | |
204 | 200 |
| |
205 |
| - | |
206 |
| - | |
| 201 | + | |
207 | 202 |
| |
208 | 203 |
| |
209 | 204 |
| |
| |||
212 | 207 |
| |
213 | 208 |
| |
214 | 209 |
| |
215 |
| - | |
216 |
| - | |
| 210 | + | |
217 | 211 |
| |
218 | 212 |
| |
219 | 213 |
| |
|
0 commit comments