File tree
11 files changed
+194
-100
lines changed- src
- ILLink.RoslynAnalyzer
- TrimAnalysis
- linker/Linker.Dataflow
- test
- ILLink.RoslynAnalyzer.Tests
- generated/ILLink.RoslynAnalyzer.Tests.Generator/ILLink.RoslynAnalyzer.Tests.TestCaseGenerator
- Mono.Linker.Tests.Cases/Reflection
11 files changed
+194
-100
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
82 | 95 | | |
83 | 96 | | |
84 | 97 | | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
479 | 480 | | |
480 | 481 | | |
481 | 482 | | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
482 | 543 | | |
483 | 544 | | |
484 | 545 | | |
| |||
637 | 698 | | |
638 | 699 | | |
639 | 700 | | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
640 | 703 | | |
641 | 704 | | |
642 | 705 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
91 | 101 | | |
Lines changed: 4 additions & 63 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | | - | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
291 | 293 | | |
292 | 294 | | |
293 | 295 | | |
| |||
412 | 414 | | |
413 | 415 | | |
414 | 416 | | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | 417 | | |
477 | 418 | | |
478 | 419 | | |
| |||
1151 | 1092 | | |
1152 | 1093 | | |
1153 | 1094 | | |
1154 | | - | |
| 1095 | + | |
1155 | 1096 | | |
1156 | 1097 | | |
1157 | 1098 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
| |||
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
67 | 79 | | |
68 | 80 | | |
69 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | 46 | | |
59 | 47 | | |
60 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | | - | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
| 20 | + | |
18 | 21 | | |
19 | | - | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | | - | |
| 35 | + | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
39 | 49 | | |
40 | 50 | | |
41 | 51 | | |
| |||
142 | 152 | | |
143 | 153 | | |
144 | 154 | | |
145 | | - | |
146 | 155 | | |
147 | 156 | | |
148 | 157 | | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
152 | 161 | | |
153 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
154 | 165 | | |
155 | 166 | | |
156 | 167 | | |
| |||
0 commit comments