Commit f24879f
authored
Expose an eeIsJitIntrinsic method for quickly determining if a method handle represents an intrinsic method (#51124)
* Updating the JIT/EE interface to expose `isJitIntrinsic`
* Update JITEEVersionIdentifier
* Update fgFindJumpTargets to use the much cheaper `eeIsJitIntrinsic`
* Ensure IsJitIntrinsic exists in the LightWeightMap and fix a copy/paste error
* Run ThunkGenerator
* Don't resolve tokens for CEE_CONSTRAINED when making inlining observations1 parent b886e4d commit f24879f
File tree
21 files changed
+344
-225
lines changed- src/coreclr
- ToolBox/superpmi
- superpmi-shim-collector
- superpmi-shim-counter
- superpmi-shim-simple
- superpmi
- inc
- jit
- tools
- Common/JitInterface
- ThunkGenerator
- aot/jitinterface
- vm
- zap
21 files changed
+344
-225
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
771 | 771 | | |
772 | 772 | | |
773 | 773 | | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
774 | 796 | | |
775 | 797 | | |
776 | 798 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
| |||
898 | 902 | | |
899 | 903 | | |
900 | 904 | | |
901 | | - | |
| 905 | + | |
902 | 906 | | |
903 | 907 | | |
904 | 908 | | |
| |||
1000 | 1004 | | |
1001 | 1005 | | |
1002 | 1006 | | |
| 1007 | + | |
1003 | 1008 | | |
1004 | 1009 | | |
1005 | 1010 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
20 | 31 | | |
21 | 32 | | |
22 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
15 | 22 | | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
15 | 21 | | |
16 | 22 | | |
17 | 23 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
26 | 34 | | |
27 | 35 | | |
28 | 36 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1953 | 1953 | | |
1954 | 1954 | | |
1955 | 1955 | | |
| 1956 | + | |
| 1957 | + | |
| 1958 | + | |
1956 | 1959 | | |
1957 | 1960 | | |
1958 | 1961 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
0 commit comments