File tree
6 files changed
+524
-0
lines changed- compiler
- rustc_codegen_llvm/src
- rustc_codegen_ssa/src
- rustc_span/src
- rustc_target/src/asm
- tests/assembly/asm
6 files changed
+524
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
257 | 257 | | |
| 258 | + | |
258 | 259 | | |
259 | 260 | | |
260 | 261 | | |
| |||
682 | 683 | | |
683 | 684 | | |
684 | 685 | | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
685 | 689 | | |
686 | 690 | | |
687 | 691 | | |
| |||
743 | 747 | | |
744 | 748 | | |
745 | 749 | | |
| 750 | + | |
746 | 751 | | |
747 | 752 | | |
748 | 753 | | |
| |||
860 | 865 | | |
861 | 866 | | |
862 | 867 | | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
863 | 871 | | |
864 | 872 | | |
865 | 873 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
306 | 335 | | |
307 | 336 | | |
308 | 337 | | |
| |||
378 | 407 | | |
379 | 408 | | |
380 | 409 | | |
| 410 | + | |
381 | 411 | | |
382 | 412 | | |
383 | 413 | | |
| |||
394 | 424 | | |
395 | 425 | | |
396 | 426 | | |
| 427 | + | |
397 | 428 | | |
398 | 429 | | |
399 | 430 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
| 435 | + | |
435 | 436 | | |
436 | 437 | | |
437 | 438 | | |
| |||
472 | 473 | | |
473 | 474 | | |
474 | 475 | | |
| 476 | + | |
475 | 477 | | |
476 | 478 | | |
477 | 479 | | |
| |||
585 | 587 | | |
586 | 588 | | |
587 | 589 | | |
| 590 | + | |
588 | 591 | | |
589 | 592 | | |
| 593 | + | |
590 | 594 | | |
591 | 595 | | |
592 | 596 | | |
| |||
666 | 670 | | |
667 | 671 | | |
668 | 672 | | |
| 673 | + | |
669 | 674 | | |
670 | 675 | | |
671 | 676 | | |
| |||
726 | 731 | | |
727 | 732 | | |
728 | 733 | | |
| 734 | + | |
729 | 735 | | |
730 | 736 | | |
731 | 737 | | |
| |||
743 | 749 | | |
744 | 750 | | |
745 | 751 | | |
| 752 | + | |
746 | 753 | | |
747 | 754 | | |
748 | 755 | | |
| |||
803 | 810 | | |
804 | 811 | | |
805 | 812 | | |
| 813 | + | |
806 | 814 | | |
807 | 815 | | |
808 | 816 | | |
| |||
846 | 854 | | |
847 | 855 | | |
848 | 856 | | |
| 857 | + | |
849 | 858 | | |
850 | 859 | | |
851 | 860 | | |
| |||
899 | 908 | | |
900 | 909 | | |
901 | 910 | | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
902 | 913 | | |
903 | 914 | | |
904 | 915 | | |
| |||
969 | 980 | | |
970 | 981 | | |
971 | 982 | | |
| 983 | + | |
972 | 984 | | |
973 | 985 | | |
974 | 986 | | |
| |||
1008 | 1020 | | |
1009 | 1021 | | |
1010 | 1022 | | |
| 1023 | + | |
1011 | 1024 | | |
1012 | 1025 | | |
1013 | 1026 | | |
| |||
1025 | 1038 | | |
1026 | 1039 | | |
1027 | 1040 | | |
| 1041 | + | |
1028 | 1042 | | |
1029 | 1043 | | |
1030 | 1044 | | |
| |||
1201 | 1215 | | |
1202 | 1216 | | |
1203 | 1217 | | |
| 1218 | + | |
1204 | 1219 | | |
1205 | 1220 | | |
1206 | 1221 | | |
| |||
1437 | 1452 | | |
1438 | 1453 | | |
1439 | 1454 | | |
| 1455 | + | |
1440 | 1456 | | |
1441 | 1457 | | |
| 1458 | + | |
1442 | 1459 | | |
1443 | 1460 | | |
1444 | 1461 | | |
| |||
1624 | 1641 | | |
1625 | 1642 | | |
1626 | 1643 | | |
| 1644 | + | |
1627 | 1645 | | |
1628 | 1646 | | |
| 1647 | + | |
1629 | 1648 | | |
1630 | 1649 | | |
1631 | 1650 | | |
| |||
1767 | 1786 | | |
1768 | 1787 | | |
1769 | 1788 | | |
| 1789 | + | |
1770 | 1790 | | |
1771 | 1791 | | |
1772 | 1792 | | |
| |||
1784 | 1804 | | |
1785 | 1805 | | |
1786 | 1806 | | |
| 1807 | + | |
1787 | 1808 | | |
| 1809 | + | |
1788 | 1810 | | |
1789 | 1811 | | |
1790 | 1812 | | |
| |||
0 commit comments