|
1 | 1 | { |
2 | | - "suicide": { |
3 | | - "env" : { |
4 | | - "previousHash" : "5e20a0453cecd065ea59c37ac63e079ee08998b6045136a8ce6635c7912ec0b6", |
5 | | - "previousNonce" : "9c9c6567b5ec0c5f3f25df79be42707090f1e62e9db84cbb556ae2a2f6ccccae", |
6 | | - "currentDifficulty" : "256", |
7 | | - "currentTimestamp" : 1, |
8 | | - "currentCoinbase" : "2adc25665018aa1fe0e6bc666dac8fc2697ff9ba", |
9 | | - "feeMultiplier" : 1 |
10 | | - }, |
11 | | - "pre" : { |
12 | | - "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6" : { |
13 | | - "balance" : 1000000000000000000, |
14 | | - "nonce" : 0, |
15 | | - "code" : "(suicide (txsender))" |
16 | | - } |
17 | | - }, |
18 | | - "exec" : [ |
19 | | - { |
20 | | - "address" : "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6", |
21 | | - "sender" : "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681", |
22 | | - "value" : 1000000000000000000, |
23 | | - "data" : [ |
24 | | - ] |
25 | | - } |
26 | | - ] |
27 | | - }, |
28 | | - |
29 | | - "mktx": { |
30 | | - "env" : { |
31 | | - "previousHash" : "5e20a0453cecd065ea59c37ac63e079ee08998b6045136a8ce6635c7912ec0b6", |
32 | | - "previousNonce" : "9c9c6567b5ec0c5f3f25df79be42707090f1e62e9db84cbb556ae2a2f6ccccae", |
33 | | - "currentDifficulty" : "256", |
34 | | - "currentTimestamp" : 1, |
35 | | - "currentCoinbase" : "2adc25665018aa1fe0e6bc666dac8fc2697ff9ba", |
36 | | - "feeMultiplier" : 1 |
37 | | - }, |
38 | | - "pre" : { |
39 | | - "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6" : { |
40 | | - "balance" : 1000000000000000000, |
41 | | - "nonce" : 0, |
42 | | - "code" : "(mktx (txsender) (txvalue) 0)" |
43 | | - } |
44 | | - }, |
45 | | - "exec" : [ |
46 | | - { |
47 | | - "address" : "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6", |
48 | | - "sender" : "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681", |
49 | | - "value" : 1000000000000000000, |
50 | | - "data" : [ |
51 | | - ] |
52 | | - } |
53 | | - ] |
54 | | - } |
55 | | - |
| 2 | + "mktx" : { |
| 3 | + "env" : { |
| 4 | + "currentCoinbase" : "2adc25665018aa1fe0e6bc666dac8fc2697ff9ba", |
| 5 | + "currentDifficulty" : "256", |
| 6 | + "currentTimestamp" : 1, |
| 7 | + "feeMultiplier" : 1, |
| 8 | + "previousHash" : "5e20a0453cecd065ea59c37ac63e079ee08998b6045136a8ce6635c7912ec0b6", |
| 9 | + "previousNonce" : "9c9c6567b5ec0c5f3f25df79be42707090f1e62e9db84cbb556ae2a2f6ccccae" |
| 10 | + }, |
| 11 | + "exec" : [ |
| 12 | + { |
| 13 | + "address" : "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6", |
| 14 | + "data" : [ |
| 15 | + ], |
| 16 | + "sender" : "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681", |
| 17 | + "value" : 1000000000000000000 |
| 18 | + } |
| 19 | + ], |
| 20 | + "post" : { |
| 21 | + "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6" : { |
| 22 | + "balance" : 999999999999999900, |
| 23 | + "extroPrice" : 0, |
| 24 | + "nonce" : 0, |
| 25 | + "store" : { |
| 26 | + "0" : [ |
| 27 | + 48, |
| 28 | + 0, |
| 29 | + 18, |
| 30 | + 17, |
| 31 | + 61, |
| 32 | + 0 |
| 33 | + ] |
| 34 | + } |
| 35 | + } |
| 36 | + }, |
| 37 | + "pre" : { |
| 38 | + "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6" : { |
| 39 | + "balance" : 1000000000000000000, |
| 40 | + "extroPrice" : 0, |
| 41 | + "nonce" : 0, |
| 42 | + "store" : { |
| 43 | + "0" : [ |
| 44 | + 48, |
| 45 | + 0, |
| 46 | + 18, |
| 47 | + 17, |
| 48 | + 61 |
| 49 | + ] |
| 50 | + } |
| 51 | + } |
| 52 | + }, |
| 53 | + "txs" : [ |
| 54 | + { |
| 55 | + "data" : [ |
| 56 | + ], |
| 57 | + "destination" : "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681", |
| 58 | + "value" : 1000000000000000000 |
| 59 | + } |
| 60 | + ] |
| 61 | + }, |
| 62 | + "suicide" : { |
| 63 | + "env" : { |
| 64 | + "currentCoinbase" : "2adc25665018aa1fe0e6bc666dac8fc2697ff9ba", |
| 65 | + "currentDifficulty" : "256", |
| 66 | + "currentTimestamp" : 1, |
| 67 | + "feeMultiplier" : 1, |
| 68 | + "previousHash" : "5e20a0453cecd065ea59c37ac63e079ee08998b6045136a8ce6635c7912ec0b6", |
| 69 | + "previousNonce" : "9c9c6567b5ec0c5f3f25df79be42707090f1e62e9db84cbb556ae2a2f6ccccae" |
| 70 | + }, |
| 71 | + "exec" : [ |
| 72 | + { |
| 73 | + "address" : "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6", |
| 74 | + "data" : [ |
| 75 | + ], |
| 76 | + "sender" : "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681", |
| 77 | + "value" : 1000000000000000000 |
| 78 | + } |
| 79 | + ], |
| 80 | + "post" : { |
| 81 | + "cd1722f3947def4cf144679da39c4c32bdc35681" : { |
| 82 | + "balance" : 1000000000000000010, |
| 83 | + "extroPrice" : 0, |
| 84 | + "nonce" : 0 |
| 85 | + } |
| 86 | + }, |
| 87 | + "pre" : { |
| 88 | + "0f572e5295c57f15886f9b263e2f6d2d6c7b5ec6" : { |
| 89 | + "balance" : 1000000000000000000, |
| 90 | + "extroPrice" : 0, |
| 91 | + "nonce" : 0, |
| 92 | + "store" : { |
| 93 | + "0" : [ |
| 94 | + 17, |
| 95 | + 63 |
| 96 | + ] |
| 97 | + } |
| 98 | + } |
| 99 | + }, |
| 100 | + "txs" : [ |
| 101 | + ] |
| 102 | + } |
56 | 103 | } |
0 commit comments