File tree
8 files changed
+242
-129
lines changed- mupdf-sys
- src- pdf
 
8 files changed
+242
-129
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 2141 | 2141 |  | |
| 2142 | 2142 |  | |
| 2143 | 2143 |  | |
| 2144 |  | - | |
|  | 2144 | + | |
| 2145 | 2145 |  | |
| 2146 | 2146 |  | |
| 2147 |  | - | |
| 2148 | 2147 |  | |
| 2149 | 2148 |  | |
| 2150 |  | - | |
|  | 2149 | + | |
| 2151 | 2150 |  | |
| 2152 | 2151 |  | |
| 2153 | 2152 |  | |
|  | |||
| 2156 | 2155 |  | |
| 2157 | 2156 |  | |
| 2158 | 2157 |  | |
|  | 2158 | + | |
|  | 2159 | + | |
|  | 2160 | + | |
|  | 2161 | + | |
|  | 2162 | + | |
|  | 2163 | + | |
|  | 2164 | + | |
|  | 2165 | + | |
|  | 2166 | + | |
|  | 2167 | + | |
|  | 2168 | + | |
|  | 2169 | + | |
|  | 2170 | + | |
|  | 2171 | + | |
|  | 2172 | + | |
| 2159 | 2173 |  | |
| 2160 | 2174 |  | |
| 2161 | 2175 |  | |
|  | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 1 | 1 |  | |
| 2 |  | - | |
|  | 2 | + | |
|  | 3 | + | |
|  | 4 | + | |
| 3 | 5 |  | |
| 4 | 6 |  | |
| 5 | 7 |  | |
|  | |||
| 8 | 10 |  | |
| 9 | 11 |  | |
| 10 | 12 |  | |
| 11 |  | - | |
| 12 |  | - | |
| 13 |  | - | |
| 14 |  | - | |
| 15 |  | - | |
| 16 |  | - | |
| 17 |  | - | |
| 18 |  | - | |
| 19 |  | - | |
| 20 |  | - | |
| 21 |  | - | |
| 22 |  | - | |
| 23 |  | - | |
| 24 |  | - | |
| 25 |  | - | |
| 26 |  | - | |
| 27 |  | - | |
| 28 |  | - | |
| 29 |  | - | |
| 30 |  | - | |
| 31 |  | - | |
| 32 |  | - | |
| 33 |  | - | |
| 34 |  | - | |
| 35 |  | - | |
| 36 |  | - | |
| 37 |  | - | |
| 38 |  | - | |
| 39 |  | - | |
| 40 |  | - | |
| 41 |  | - | |
| 42 |  | - | |
| 43 |  | - | |
| 44 |  | - | |
| 45 |  | - | |
| 46 |  | - | |
| 47 | 13 |  | |
| 48 | 14 |  | |
| 49 | 15 |  | |
|  | |||
| 108 | 74 |  | |
| 109 | 75 |  | |
| 110 | 76 |  | |
|  | 77 | + | |
|  | 78 | + | |
|  | 79 | + | |
|  | 80 | + | |
|  | 81 | + | |
|  | 82 | + | |
|  | 83 | + | |
|  | 84 | + | |
|  | 85 | + | |
|  | 86 | + | |
|  | 87 | + | |
|  | 88 | + | |
|  | 89 | + | |
|  | 90 | + | |
|  | 91 | + | |
|  | 92 | + | |
|  | 93 | + | |
|  | 94 | + | |
|  | 95 | + | |
|  | 96 | + | |
|  | 97 | + | |
|  | 98 | + | |
|  | 99 | + | |
|  | 100 | + | |
|  | 101 | + | |
|  | 102 | + | |
|  | 103 | + | |
|  | 104 | + | |
|  | 105 | + | |
|  | 106 | + | |
|  | 107 | + | |
|  | 108 | + | |
|  | 109 | + | |
|  | 110 | + | |
|  | 111 | + | |
|  | 112 | + | |
|  | 113 | + | |
|  | 114 | + | |
|  | 115 | + | |
|  | 116 | + | |
|  | 117 | + | |
|  | 118 | + | |
|  | 119 | + | |
|  | 120 | + | |
|  | 121 | + | |
|  | 122 | + | |
|  | 123 | + | |
|  | 124 | + | |
|  | 125 | + | |
|  | 126 | + | |
|  | 127 | + | |
|  | 128 | + | |
|  | 129 | + | |
|  | 130 | + | |
|  | 131 | + | |
|  | 132 | + | |
|  | 133 | + | |
|  | 134 | + | |
|  | 135 | + | |
|  | 136 | + | |
|  | 137 | + | |
|  | 138 | + | |
|  | 139 | + | |
|  | 140 | + | |
|  | 141 | + | |
|  | 142 | + | |
|  | 143 | + | |
|  | 144 | + | |
|  | 145 | + | |
|  | 146 | + | |
|  | 147 | + | |
|  | 148 | + | |
|  | 149 | + | |
|  | 150 | + | |
|  | 151 | + | |
|  | 152 | + | |
|  | 153 | + | |
|  | 154 | + | |
|  | 155 | + | |
|  | 156 | + | |
|  | 157 | + | |
|  | 158 | + | |
|  | 159 | + | |
|  | 160 | + | |
|  | 161 | + | |
|  | 162 | + | |
|  | 163 | + | |
|  | 164 | + | |
|  | 165 | + | |
|  | 166 | + | |
|  | 167 | + | |
|  | 168 | + | |
|  | 169 | + | |
|  | 170 | + | |
|  | 171 | + | |
|  | 172 | + | |
|  | 173 | + | |
|  | 174 | + | |
|  | 175 | + | |
|  | 176 | + | |
|  | 177 | + | |
|  | 178 | + | |
|  | 179 | + | |
|  | 180 | + | |
|  | 181 | + | |
|  | 182 | + | |
|  | 183 | + | |
|  | 184 | + | |
|  | 185 | + | |
|  | 186 | + | |
|  | 187 | + | |
|  | 188 | + | |
|  | 189 | + | |
|  | 190 | + | |
|  | 191 | + | |
|  | 192 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 4 | 4 |  | |
| 5 | 5 |  | |
| 6 | 6 |  | |
|  | 7 | + | |
| 7 | 8 |  | |
| 8 | 9 |  | |
| 9 | 10 |  | |
|  | |||
| 42 | 43 |  | |
| 43 | 44 |  | |
| 44 | 45 |  | |
| 45 |  | - | |
| 46 |  | - | |
|  | 46 | + | |
|  | 47 | + | |
|  | 48 | + | |
|  | 49 | + | |
|  | 50 | + | |
|  | 51 | + | |
|  | 52 | + | |
|  | 53 | + | |
|  | 54 | + | |
| 47 | 55 |  | |
| 48 | 56 |  | |
| 49 | 57 |  | |
|  | |||
| 116 | 124 |  | |
| 117 | 125 |  | |
| 118 | 126 |  | |
| 119 |  | - | |
|  | 127 | + | |
| 120 | 128 |  | |
| 121 |  | - | |
| 122 |  | - | |
| 123 |  | - | |
| 124 |  | - | |
| 125 |  | - | |
| 126 |  | - | |
| 127 |  | - | |
| 128 |  | - | |
|  | 129 | + | |
| 129 | 130 |  | |
| 130 | 131 |  | |
| 131 | 132 |  | |
|  | |||
| 233 | 234 |  | |
| 234 | 235 |  | |
| 235 | 236 |  | |
| 236 |  | - | |
| 237 |  | - | |
| 238 |  | - | |
| 239 | 237 |  | |
| 240 |  | - | |
| 241 |  | - | |
| 242 |  | - | |
| 243 |  | - | |
| 244 |  | - | |
| 245 |  | - | |
| 246 |  | - | |
| 247 |  | - | |
| 248 |  | - | |
| 249 |  | - | |
|  | 238 | + | |
|  | 239 | + | |
|  | 240 | + | |
|  | 241 | + | |
|  | 242 | + | |
| 250 | 243 |  | |
| 251 |  | - | |
|  | 244 | + | |
| 252 | 245 |  | |
|  | 246 | + | |
| 253 | 247 |  | |
| 254 | 248 |  | |
| 255 | 249 |  | |
| 256 | 250 |  | |
| 257 | 251 |  | |
|  | 252 | + | |
| 258 | 253 |  | |
| 259 | 254 |  | |
| 260 | 255 |  | |
| 261 |  | - | |
|  | 256 | + | |
| 262 | 257 |  | |
| 263 |  | - | |
| 264 |  | - | |
| 265 | 258 |  | |
| 266 | 259 |  | |
| 267 | 260 |  | |
|  | |||
| 357 | 350 |  | |
| 358 | 351 |  | |
| 359 | 352 |  | |
|  | 353 | + | |
|  | 354 | + | |
| 360 | 355 |  | |
| 361 | 356 |  | |
| 362 | 357 |  | |
|  | |||
| 461 | 456 |  | |
| 462 | 457 |  | |
| 463 | 458 |  | |
| 464 |  | - | |
|  | 459 | + | |
|  | 460 | + | |
|  | 461 | + | |
|  | 462 | + | |
|  | 463 | + | |
|  | 464 | + | |
|  | 465 | + | |
|  | 466 | + | |
|  | 467 | + | |
|  | 468 | + | |
|  | 469 | + | |
|  | 470 | + | |
|  | 471 | + | |
|  | 472 | + | |
|  | 473 | + | |
| 465 | 474 |  | |
| 466 |  | - | |
| 467 |  | - | |
| 468 |  | - | |
|  | 475 | + | |
| 469 | 476 |  | |
| 470 | 477 |  | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
|  | |||
| 1 |  | - | |
|  | 1 | + | |
| 2 | 2 |  | |
| 3 |  | - | |
|  | 3 | + | |
|  | 4 | + | |
|  | 5 | + | |
| 4 | 6 |  | |
| 5 | 7 |  | |
| 6 | 8 |  | |
| 7 | 9 |  | |
| 8 | 10 |  | |
| 9 |  | - | |
|  | 11 | + | |
| 10 | 12 |  | |
| 11 | 13 |  | |
| 12 | 14 |  | |
| 13 |  | - | |
| 14 |  | - | |
| 15 |  | - | |
| 16 |  | - | |
| 17 |  | - | |
| 18 |  | - | |
| 19 |  | - | |
|  | 15 | + | |
|  | 16 | + | |
|  | 17 | + | |
|  | 18 | + | |
|  | 19 | + | |
|  | 20 | + | |
|  | 21 | + | |
|  | 22 | + | |
|  | 23 | + | |
|  | 24 | + | |
|  | 25 | + | |
|  | 26 | + | |
|  | 27 | + | |
|  | 28 | + | |
|  | 29 | + | |
|  | 30 | + | |
|  | 31 | + | |
|  | 32 | + | |
|  | 33 | + | |
|  | 34 | + | |
|  | 35 | + | |
|  | 36 | + | |
|  | 37 | + | |
|  | 38 | + | |
|  | 39 | + | |
|  | 40 | + | |
|  | 41 | + | |
|  | 42 | + | |
|  | 43 | + | |
| 20 | 44 |  | |
| 21 | 45 |  | |
0 commit comments