File tree Expand file tree Collapse file tree 16 files changed +2006
-1703
lines changed Expand file tree Collapse file tree 16 files changed +2006
-1703
lines changed Original file line number Diff line number Diff line change @@ -338,12 +338,12 @@ Y50197D01*
338338X 200328 Y 50865 D01 *
339339X 200070 Y 51487 D01 *
340340X 199660 Y 52022 D01 *
341- X 190802 Y 60880 D01 *
342- X 190267 Y 61290 D01 *
343- X 189644 Y 61548 D01 *
344- X 188976 Y 61636 D01 *
345- X 98805 Y 61636 D01 *
346- X 95495 Y 64947 D01 *
341+ X 188636 Y 63046 D01 *
342+ X 188102 Y 63456 D01 *
343+ X 187479 Y 63714 D01 *
344+ X 186811 Y 63802 D01 *
345+ X 98805 Y 63802 D01 *
346+ X 95495 Y 67112 D01 *
347347Y 69994 D01 *
348348X 102939 Y 77439 D01 *
349349X 127953 D01 *
@@ -441,48 +441,79 @@ X87287Y38859D01*
441441X 86852 Y 39510 D01 *
442442X 69281 Y 57081 D01 *
443443Y 59891 D01 *
444- X 71919 Y 61773 D01 *
445- X 72387 Y 61493 D01 *
446- X 72312 Y 60925 D01 *
447- X 72434 Y 60000 D01 *
448- X 72791 Y 59138 D01 *
449- X 73359 Y 58398 D01 *
450- X 74099 Y 57830 D01 *
451- X 74961 Y 57473 D01 *
452- X 75837 Y 57358 D01 *
453- X 86299 Y 46895 D01 *
454- X 86834 Y 46485 D01 *
455- X 87456 Y 46227 D01 *
456- X 88124 Y 46139 D01 *
457- X 146864 D01 *
458- X 155360 Y 37643 D01 *
459- X 155894 Y 37233 D01 *
460- X 156517 Y 36975 D01 *
461- X 157185 Y 36887 D01 *
462- X 160199 D01 *
463- X 160386 Y 36465 D01 *
464- Y 34077 D01 *
465- X 156876 D01 *
466- X 148479 Y 42475 D01 *
467- X 147944 Y 42885 D01 *
468- X 147322 Y 43143 D01 *
469- X 146653 Y 43231 D01 *
470- X 109646 D01 *
471- X 108978 Y 43143 D01 *
472- X 108355 Y 42885 D01 *
473- X 107820 Y 42475 D01 *
474- X 106344 Y 40998 D01 *
475- X 105934 Y 40464 D01 *
476- X 105676 Y 39841 D01 *
477- X 105588 Y 39173 D01 *
478- Y 21161 D01 *
479- X 105676 Y 20493 D01 *
480- X 105934 Y 19871 D01 *
481- X 106344 Y 19336 D01 *
482- X 109691 Y 15990 D01 *
483- X 110225 Y 15580 D01 *
484- X 110608 Y 15421 D01 *
485- X 110508 Y 14921 D01 *
444+ X 86824 Y 72403 D01 *
445+ X 87291 Y 72123 D01 *
446+ X 87281 Y 72047 D01 *
447+ Y 62205 D01 *
448+ X 87369 Y 61537 D01 *
449+ X 87627 Y 60914 D01 *
450+ X 88037 Y 60380 D01 *
451+ X 92072 Y 56344 D01 *
452+ X 92349 Y 56132 D01 *
453+ X 92179 Y 55632 D01 *
454+ X 84863 D01 *
455+ X 81155 Y 59340 D01 *
456+ X 81045 Y 60177 D01 *
457+ X 80688 Y 61039 D01 *
458+ X 80120 Y 61779 D01 *
459+ X 79380 Y 62347 D01 *
460+ X 78518 Y 62704 D01 *
461+ X 77593 Y 62826 D01 *
462+ X 76668 Y 62704 D01 *
463+ X 75806 Y 62347 D01 *
464+ X 75066 Y 61779 D01 *
465+ X 74498 Y 61039 D01 *
466+ X 74141 Y 60177 D01 *
467+ X 74019 Y 59252 D01 *
468+ X 74141 Y 58327 D01 *
469+ X 74498 Y 57465 D01 *
470+ X 75066 Y 56725 D01 *
471+ X 75806 Y 56157 D01 *
472+ X 76668 Y 55800 D01 *
473+ X 77505 Y 55690 D01 *
474+ X 81968 Y 51226 D01 *
475+ X 82503 Y 50816 D01 *
476+ X 83126 Y 50558 D01 *
477+ X 83794 Y 50470 D01 *
478+ X 101962 D01 *
479+ X 102131 Y 49970 D01 *
480+ X 102112 Y 49955 D01 *
481+ X 97387 Y 45231 D01 *
482+ X 96977 Y 44696 D01 *
483+ X 96719 Y 44074 D01 *
484+ X 96631 Y 43406 D01 *
485+ Y 25197 D01 *
486+ X 96719 Y 24529 D01 *
487+ X 96977 Y 23906 D01 *
488+ X 97387 Y 23372 D01 *
489+ X 102506 Y 18254 D01 *
490+ X 103040 Y 17843 D01 *
491+ X 103663 Y 17586 D01 *
492+ X 104331 Y 17498 D01 *
493+ X 124836 D01 *
494+ X 127000 Y 15334 D01 *
495+ X 126766 Y 14861 D01 *
496+ X 125984 Y 14964 D01 *
497+ X 124699 Y 14795 D01 *
498+ X 123502 Y 14299 D01 *
499+ X 122474 Y 13510 D01 *
500+ X 121686 Y 12482 D01 *
501+ X 121241 Y 11408 D01 *
502+ X 121240 Y 11408 D01 *
503+ X 120728 D01 *
504+ X 120728 Y 11408 D01 *
505+ X 120283 Y 12482 D01 *
506+ X 119494 Y 13510 D01 *
507+ X 118466 Y 14299 D01 *
508+ X 117269 Y 14795 D01 *
509+ X 115984 Y 14964 D01 *
510+ X 114699 Y 14795 D01 *
511+ X 113502 Y 14299 D01 *
512+ X 112474 Y 13510 D01 *
513+ X 111686 Y 12482 D01 *
514+ X 111406 Y 11806 D01 *
515+ X 110906 Y 11905 D01 *
516+ Y 14921 D01 *
486517X 101063 D01 *
487518Y 5079 D01 *
488519X 110906 D01 *
@@ -584,17 +615,9 @@ X187598Y21192D01*
584615X 186673 Y 21070 D01 *
585616X 185811 Y 20713 D01 *
586617X 185142 Y 20199 D01 *
587- X 176400 D01 *
588- Y 39272 D01 *
589- X 176312 Y 39940 D01 *
590- X 176054 Y 40562 D01 *
591- X 175644 Y 41097 D01 *
592- X 170323 Y 46418 D01 *
593- Y 50065 D01 *
594- X 173646 D01 *
595- X 184106 Y 39606 D01 *
596- Y 36465 D01 *
597- X 184008 D01 *
618+ X 183585 D01 *
619+ Y 26341 D01 *
620+ X 184008 Y 26528 D01 *
598621Y 26528 D01 *
599622X 186634 D01 *
600623X 186741 Y 26269 D01 *
@@ -1511,14 +1534,77 @@ D02*
15111534G37 *
15121535%LP D * %
15131536D48 *
1537+ X 77593 Y 59252 D02 *
1538+ X 83794 Y 53051 D01 *
1539+ X 143602 D02 *
1540+ X 157185 Y 39469 D01 *
1541+ X 83794 Y 53051 D02 *
1542+ X 143602 D01 *
1543+ X 97736 Y 61221 D02 *
1544+ X 186811 Y 61221 D01 *
1545+ X 92913 Y 66043 D02 *
1546+ X 97736 Y 61221 D01 *
1547+ X 92913 Y 66043 D02 *
1548+ Y 71063 D01 *
1549+ X 157087 Y 31496 D02 *
1550+ X 165354 D01 *
1551+ X 140453 Y 48130 D02 *
1552+ X 157087 Y 31496 D01 *
1553+ X 103937 Y 48130 D02 *
1554+ X 140453 D01 *
1555+ X 125906 Y 20079 D02 *
1556+ X 135984 Y 10000 D01 *
1557+ X 104331 Y 20079 D02 *
1558+ X 125906 D01 *
1559+ X 99213 Y 25197 D02 *
1560+ X 104331 Y 20079 D01 *
1561+ X 99213 Y 25197 D02 *
1562+ Y 43406 D01 *
1563+ X 103937 Y 48130 D01 *
1564+ X 123819 Y 23819 D02 *
1565+ X 172933 D01 *
1566+ X 118504 Y 29134 D02 *
1567+ X 123819 Y 23819 D01 *
1568+ X 108858 Y 29134 D02 *
1569+ X 118504 D01 *
1570+ X 108858 Y 37008 D02 *
1571+ X 119882 D01 *
1572+ X 126831 Y 30059 D01 *
1573+ X 181004 Y 17717 D02 *
1574+ Y 34154 D01 *
1575+ Y 17717 D02 *
1576+ X 181102 Y 17618 D01 *
1577+ X 167913 Y 47244 D02 *
1578+ X 181004 Y 34154 D01 *
1579+ X 178150 Y 144390 D02 *
1580+ Y 145669 D01 *
1581+ X 181102 Y 17618 D02 *
1582+ X 187598 D01 *
1583+ X 153602 D02 *
1584+ X 181102 D01 *
1585+ X 145984 Y 10000 D02 *
1586+ X 153602 Y 17618 D01 *
1587+ X 165354 Y 47244 D02 *
1588+ X 167913 D01 *
1589+ X 187992 Y 39370 D02 *
1590+ X 188976 Y 40354 D01 *
1591+ X 169193 Y 58169 D02 *
1592+ X 187992 Y 39370 D01 *
1593+ X 135728 Y 58169 D02 *
1594+ X 169193 D01 *
1595+ X 93898 Y 58169 D02 *
1596+ X 135728 Y 58169 D01 *
1597+ X 89862 Y 62205 D02 *
1598+ X 93898 Y 58169 D01 *
1599+ X 186811 Y 61221 D02 *
1600+ X 197835 Y 50197 D01 *
1601+ X 89862 Y 62205 D02 *
1602+ Y 72047 D01 *
15141603X 244094 Y 80709 D02 *
15151604X 252461 D01 *
15161605X 251378 Y 80709 D02 *
15171606X 252461 D01 *
15181607X 252461 Y 80709 D01 *
1519- X 75886 Y 60925 D02 *
1520- X 75920 D01 *
1521- X 88124 Y 48720 D01 *
15221608X 116142 Y 186024 D02 *
15231609X 120079 D01 *
15241610X 174850 Y 163039 D02 *
@@ -1527,23 +1613,12 @@ X101870Y80020D02*
15271613X 127953 D01 *
15281614X 92913 Y 71063 D02 *
15291615X 101870 Y 80020 D01 *
1530- X 92913 Y 63878 D02 *
1531- Y 71063 D01 *
1532- X 187992 Y 39370 D02 *
1533- X 188976 Y 40354 D01 *
15341616X 101378 Y 83563 D02 *
15351617X 125787 D01 *
15361618X 89862 Y 72047 D02 *
15371619X 101378 Y 83563 D01 *
1538- X 89862 Y 59138 D02 *
1539- Y 72047 D01 *
15401620X 102559 Y 70079 D02 *
15411621X 105979 Y 73499 D01 *
1542- X 92913 Y 63878 D02 *
1543- X 97736 Y 59055 D01 *
1544- X 89862 Y 59138 D02 *
1545- X 96354 Y 52646 D01 *
1546- X 105979 Y 73499 D02 *
15471622X 139739 D01 *
15481623X 236221 Y 48031 D02 *
15491624Y 55118 D01 *
@@ -1559,8 +1634,6 @@ X227362Y106299D02*
15591634X 228346 Y 105315 D01 *
15601635X 218504 Y 106299 D02 *
15611636X 227362 D01 *
1562- X 178150 Y 144390 D02 *
1563- Y 145669 D01 *
15641637X 203445 Y 119095 D02 *
15651638X 211614 D01 *
15661639X 178150 Y 144390 D02 *
@@ -1605,41 +1678,10 @@ X123130Y130020D02*
16051678X 131693 Y 121457 D01 *
16061679X 79724 Y 130020 D02 *
16071680X 123130 D01 *
1608- X 88124 Y 48720 D02 *
1609- X 147933 D01 *
1610- X 157185 Y 39469 D01 *
1681+ X 157185 Y 39469 D02 *
16111682X 165453 D01 *
1612- X 128169 Y 17815 D02 *
1613- X 135984 Y 10000 D01 *
1614- X 111516 Y 17815 D02 *
1615- X 128169 D01 *
1616- X 108169 Y 21161 D02 *
1617- X 111516 Y 17815 D01 *
1618- X 108169 Y 21161 D02 *
1619- Y 39173 D01 *
1620- X 109646 Y 40650 D01 *
1621- X 146653 D01 *
1622- X 155807 Y 31496 D01 *
1623- X 165354 D01 *
1624- X 173819 Y 17618 D02 *
1625- X 187598 D01 *
1626- X 153602 D02 *
1627- X 173819 D01 *
1628- X 165354 Y 47244 D02 *
1629- X 165847 D01 *
1630- X 173819 Y 39272 D01 *
1631- Y 17618 D02 *
1632- Y 39272 D01 *
1633- X 115748 Y 26280 D02 *
1634- X 129705 D01 *
1635- X 145984 Y 10000 D01 *
1636- X 115748 Y 34154 D02 *
1637- X 130905 D01 *
1638- X 135000 Y 30059 D01 *
1683+ X 126831 Y 30059 D02 *
16391684X 146000 D01 *
1640- X 141251 Y 52646 D02 *
1641- X 174716 D01 *
1642- X 187992 Y 39370 D01 *
16431685X 150738 Y 84498 D02 *
16441686X 156644 D01 *
16451687X 139739 Y 73499 D02 *
@@ -1678,8 +1720,6 @@ X136516Y145669D02*
16781720X 148721 D01 *
16791721X 129429 Y 152756 D02 *
16801722X 136516 Y 145669 D01 *
1681- X 145984 Y 10000 D02 *
1682- X 153602 Y 17618 D01 *
16831723X 177303 Y 105157 D02 *
16841724Y 117087 D01 *
16851725X 156644 Y 84498 D02 *
@@ -1692,16 +1732,12 @@ X172146Y113091D02*
16921732X 172244 Y 113189 D01 *
16931733X 171260 Y 112205 D02 *
16941734X 172146 Y 113091 D01 *
1695- X 97736 Y 59055 D02 *
1696- X 188976 Y 59055 D01 *
16971735X 194323 Y 98000 D02 *
16981736X 205709 Y 86614 D01 *
16991737X 168307 Y 136693 D02 *
17001738Y 158241 D01 *
17011739X 147638 Y 151575 D02 *
17021740X 181000 Y 118213 D01 *
1703- X 96354 Y 52646 D02 *
1704- X 141251 Y 52646 D01 *
17051741X 147638 Y 157257 D02 *
17061742X 153420 Y 163039 D01 *
17071743X 147638 Y 151575 D02 *
@@ -1833,9 +1869,7 @@ X236063Y10000D02*
18331869Y 20827 D01 *
18341870X 222441 Y 34449 D02 *
18351871X 236063 Y 20827 D01 *
1836- X 188976 Y 59055 D02 *
1837- X 197835 Y 50197 D01 *
1838- Y 41732 D02 *
1872+ X 197835 Y 41732 D02 *
18391873Y 50197 D01 *
18401874Y 41732 D02 *
18411875X 200197 Y 39370 D01 *
@@ -2036,9 +2070,11 @@ D03*
20362070X 59055 Y 198819 D02 *
20372071D03 *
20382072D57 *
2039- X 251378 Y 80709 D02 *
2073+ X 77593 Y 59252 D02 *
2074+ D03 *
2075+ X 174409 Y 23622 D02 *
20402076D03 *
2041- X 75886 Y 60925 D02 *
2077+ X 251378 Y 80709 D02 *
20422078D03 *
20432079X 143405 Y 135728 D02 *
20442080D03 *
@@ -2160,6 +2196,10 @@ D03*
21602196Y 97992 D02 *
21612197D03 *
21622198D59 *
2199+ X 108858 Y 29134 D02 *
2200+ D03 *
2201+ Y 37008 D02 *
2202+ D03 *
21632203X 165354 Y 47244 D02 *
21642204D03 *
21652205X 165453 Y 39469 D02 *
@@ -2212,10 +2252,6 @@ Y62992D02*
22122252D03 *
22132253X 236221 Y 55118 D02 *
22142254D03 *
2215- X 115748 Y 26280 D02 *
2216- D03 *
2217- Y 34154 D02 *
2218- D03 *
22192255X 219488 Y 130905 D02 *
22202256D03 *
22212257Y 138779 D02 *
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments