File tree
18 files changed
+481
-84
lines changed- assembly
- sql/hive
- src
- main/scala/org/apache/spark
- sql/hive
- execution
- test/scala/org/apache/spark/sql/hive
- execution
- v0.12/src/main/scala/org/apache/spark/sql/hive
- v0.13/src/main/scala/org/apache/spark/sql/hive
18 files changed
+481
-84
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
191 | 207 | | |
192 | 208 | | |
193 | 209 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | | - | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
| |||
427 | 426 | | |
428 | 427 | | |
429 | 428 | | |
430 | | - | |
| 429 | + | |
431 | 430 | | |
432 | 431 | | |
433 | 432 | | |
| |||
1225 | 1224 | | |
1226 | 1225 | | |
1227 | 1226 | | |
1228 | | - | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
1229 | 1239 | | |
1230 | 1240 | | |
1231 | 1241 | | |
| |||
1235 | 1245 | | |
1236 | 1246 | | |
1237 | 1247 | | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
1238 | 1260 | | |
1239 | 1261 | | |
1240 | 1262 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | 39 | | |
45 | 40 | | |
46 | 41 | | |
| |||
51 | 46 | | |
52 | 47 | | |
53 | 48 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 49 | | |
60 | 50 | | |
61 | 51 | | |
62 | 52 | | |
63 | 53 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | 54 | | |
76 | 55 | | |
77 | 56 | | |
78 | 57 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | 58 | | |
95 | 59 | | |
96 | 60 | | |
| |||
109 | 73 | | |
110 | 74 | | |
111 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
112 | 144 | | |
113 | 145 | | |
114 | 146 | | |
| |||
135 | 167 | | |
136 | 168 | | |
137 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
138 | 246 | | |
139 | 247 | | |
140 | 248 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
| |||
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
172 | 173 | | |
173 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
174 | 176 | | |
175 | 177 | | |
176 | 178 | | |
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
179 | | - | |
| 181 | + | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
| |||
286 | 288 | | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
| 291 | + | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | 295 | | |
298 | 296 | | |
299 | 297 | | |
300 | 298 | | |
301 | | - | |
| 299 | + | |
302 | 300 | | |
303 | 301 | | |
304 | 302 | | |
305 | 303 | | |
306 | | - | |
| 304 | + | |
307 | 305 | | |
308 | 306 | | |
309 | 307 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
141 | 142 | | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
| |||
0 commit comments