-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 349
chore(deps): update Cocoa SDK to v8.49.0 #4742
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Merged
Merged
Conversation
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
759a59c
to
c02db26
Compare
Android (new) Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
bab7feb+dirty | 377.47 ms | 415.60 ms | 38.13 ms |
e540498+dirty | 408.56 ms | 480.00 ms | 71.44 ms |
d7401ac+dirty | 373.98 ms | 394.08 ms | 20.10 ms |
ed3d77e+dirty | 366.04 ms | 411.33 ms | 45.28 ms |
00354a7+dirty | 426.55 ms | 447.33 ms | 20.78 ms |
148f924+dirty | 347.36 ms | 389.13 ms | 41.77 ms |
d197b5c+dirty | 258.75 ms | 313.61 ms | 54.86 ms |
1c9e040+dirty | 372.30 ms | 417.80 ms | 45.50 ms |
e5bc97b+dirty | 409.10 ms | 471.61 ms | 62.51 ms |
db44eaf+dirty | 394.26 ms | 438.88 ms | 44.62 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
bab7feb+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
e540498+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
d7401ac+dirty | 7.15 MiB | 8.04 MiB | 910.85 KiB |
ed3d77e+dirty | 7.15 MiB | 8.35 MiB | 1.21 MiB |
00354a7+dirty | 7.15 MiB | 8.40 MiB | 1.25 MiB |
148f924+dirty | 7.15 MiB | 8.21 MiB | 1.07 MiB |
d197b5c+dirty | 7.15 MiB | 8.09 MiB | 962.72 KiB |
1c9e040+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
e5bc97b+dirty | 7.15 MiB | 8.35 MiB | 1.20 MiB |
db44eaf+dirty | 7.15 MiB | 8.36 MiB | 1.21 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cocoa.sh
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 379.82 ms | 379.89 ms | 0.08 ms |
438739d+dirty | 394.50 ms | 432.00 ms | 37.50 ms |
7140a40+dirty | 419.33 ms | 463.16 ms | 43.83 ms |
a9355d1+dirty | 374.27 ms | 435.52 ms | 61.25 ms |
77364bc+dirty | 368.47 ms | 411.62 ms | 43.16 ms |
60da2b3+dirty | 384.60 ms | 424.39 ms | 39.79 ms |
9c4a204+dirty | 440.30 ms | 484.81 ms | 44.52 ms |
12e4be5+dirty | 434.66 ms | 447.90 ms | 13.24 ms |
6858e4c+dirty | 387.81 ms | 376.10 ms | -11.71 ms |
09a2115+dirty | 353.31 ms | 348.08 ms | -5.22 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 7.15 MiB | 8.39 MiB | 1.23 MiB |
438739d+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
7140a40+dirty | 7.15 MiB | 8.36 MiB | 1.21 MiB |
a9355d1+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
77364bc+dirty | 7.15 MiB | 8.36 MiB | 1.21 MiB |
60da2b3+dirty | 7.15 MiB | 8.38 MiB | 1.23 MiB |
9c4a204+dirty | 7.15 MiB | 8.35 MiB | 1.20 MiB |
12e4be5+dirty | 7.15 MiB | 8.39 MiB | 1.23 MiB |
6858e4c+dirty | 7.15 MiB | 8.39 MiB | 1.23 MiB |
09a2115+dirty | 7.15 MiB | 8.39 MiB | 1.23 MiB |
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8ab11b6+dirty | 1203.23 ms | 1206.02 ms | 2.79 ms |
690220d+dirty | 1228.27 ms | 1233.55 ms | 5.29 ms |
8900e1a+dirty | 1210.27 ms | 1218.66 ms | 8.39 ms |
31fcca2+dirty | 1209.17 ms | 1216.21 ms | 7.04 ms |
153419c+dirty | 1221.06 ms | 1227.80 ms | 6.73 ms |
1c65324+dirty | 1235.17 ms | 1235.08 ms | -0.09 ms |
2501f36+dirty | 1232.17 ms | 1232.50 ms | 0.33 ms |
903a444+dirty | 1230.92 ms | 1221.87 ms | -9.04 ms |
a0b0298+dirty | 1220.73 ms | 1226.87 ms | 6.14 ms |
5571a20+dirty | 1203.57 ms | 1204.57 ms | 1.00 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8ab11b6+dirty | 2.36 MiB | 3.11 MiB | 759.83 KiB |
690220d+dirty | 2.36 MiB | 3.10 MiB | 753.57 KiB |
8900e1a+dirty | 2.36 MiB | 2.83 MiB | 479.25 KiB |
31fcca2+dirty | 2.36 MiB | 2.90 MiB | 552.95 KiB |
153419c+dirty | 2.63 MiB | 3.70 MiB | 1.06 MiB |
1c65324+dirty | 2.36 MiB | 3.04 MiB | 698.64 KiB |
2501f36+dirty | 2.63 MiB | 3.76 MiB | 1.13 MiB |
903a444+dirty | 2.63 MiB | 3.76 MiB | 1.13 MiB |
a0b0298+dirty | 2.63 MiB | 3.75 MiB | 1.12 MiB |
5571a20+dirty | 2.36 MiB | 2.92 MiB | 569.93 KiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cocoa.sh
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 1241.18 ms | 1235.51 ms | -5.67 ms |
6858e4c+dirty | 1234.91 ms | 1216.50 ms | -18.41 ms |
9c4a204+dirty | 1231.46 ms | 1239.71 ms | 8.25 ms |
438739d+dirty | 1213.33 ms | 1216.20 ms | 2.88 ms |
77364bc+dirty | 1241.49 ms | 1236.04 ms | -5.45 ms |
7140a40+dirty | 1208.07 ms | 1211.82 ms | 3.76 ms |
a9355d1+dirty | 1236.78 ms | 1245.20 ms | 8.43 ms |
60da2b3+dirty | 1212.45 ms | 1222.61 ms | 10.16 ms |
09a2115+dirty | 1233.45 ms | 1229.50 ms | -3.95 ms |
12e4be5+dirty | 1210.88 ms | 1214.74 ms | 3.87 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 2.63 MiB | 3.76 MiB | 1.13 MiB |
6858e4c+dirty | 2.63 MiB | 3.76 MiB | 1.13 MiB |
9c4a204+dirty | 2.36 MiB | 3.08 MiB | 735.56 KiB |
438739d+dirty | 2.63 MiB | 3.70 MiB | 1.07 MiB |
77364bc+dirty | 2.36 MiB | 3.10 MiB | 757.94 KiB |
7140a40+dirty | 2.36 MiB | 3.10 MiB | 757.94 KiB |
a9355d1+dirty | 2.36 MiB | 3.12 MiB | 779.40 KiB |
60da2b3+dirty | 2.63 MiB | 3.74 MiB | 1.11 MiB |
09a2115+dirty | 2.63 MiB | 3.75 MiB | 1.12 MiB |
12e4be5+dirty | 2.63 MiB | 3.76 MiB | 1.13 MiB |
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8ab11b6+dirty | 1222.91 ms | 1216.08 ms | -6.83 ms |
690220d+dirty | 1227.45 ms | 1221.67 ms | -5.78 ms |
8900e1a+dirty | 1268.36 ms | 1273.04 ms | 4.68 ms |
31fcca2+dirty | 1222.04 ms | 1226.51 ms | 4.47 ms |
153419c+dirty | 1225.12 ms | 1221.31 ms | -3.82 ms |
1c65324+dirty | 1239.71 ms | 1239.86 ms | 0.15 ms |
2501f36+dirty | 1232.98 ms | 1227.81 ms | -5.17 ms |
903a444+dirty | 1228.44 ms | 1226.94 ms | -1.50 ms |
a0b0298+dirty | 1227.71 ms | 1234.12 ms | 6.41 ms |
5571a20+dirty | 1228.09 ms | 1233.45 ms | 5.36 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
8ab11b6+dirty | 2.92 MiB | 3.67 MiB | 772.38 KiB |
690220d+dirty | 2.92 MiB | 3.66 MiB | 758.77 KiB |
8900e1a+dirty | 2.92 MiB | 3.39 MiB | 485.96 KiB |
31fcca2+dirty | 2.92 MiB | 3.46 MiB | 557.31 KiB |
153419c+dirty | 3.19 MiB | 4.26 MiB | 1.08 MiB |
1c65324+dirty | 2.92 MiB | 3.61 MiB | 705.56 KiB |
2501f36+dirty | 3.19 MiB | 4.33 MiB | 1.14 MiB |
903a444+dirty | 3.19 MiB | 4.33 MiB | 1.14 MiB |
a0b0298+dirty | 3.19 MiB | 4.32 MiB | 1.13 MiB |
5571a20+dirty | 2.92 MiB | 3.48 MiB | 575.54 KiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cocoa.sh
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 1212.94 ms | 1216.24 ms | 3.30 ms |
6858e4c+dirty | 1229.96 ms | 1231.36 ms | 1.40 ms |
9c4a204+dirty | 1250.62 ms | 1244.24 ms | -6.38 ms |
438739d+dirty | 1228.18 ms | 1226.46 ms | -1.73 ms |
77364bc+dirty | 1228.46 ms | 1227.37 ms | -1.09 ms |
7140a40+dirty | 1216.93 ms | 1219.32 ms | 2.39 ms |
a9355d1+dirty | 1231.51 ms | 1239.04 ms | 7.53 ms |
60da2b3+dirty | 1230.44 ms | 1232.47 ms | 2.03 ms |
09a2115+dirty | 1232.63 ms | 1244.80 ms | 12.17 ms |
12e4be5+dirty | 1220.55 ms | 1222.59 ms | 2.04 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
e4aeaad+dirty | 3.19 MiB | 4.33 MiB | 1.14 MiB |
6858e4c+dirty | 3.19 MiB | 4.33 MiB | 1.14 MiB |
9c4a204+dirty | 2.92 MiB | 3.64 MiB | 741.21 KiB |
438739d+dirty | 3.19 MiB | 4.27 MiB | 1.08 MiB |
77364bc+dirty | 2.92 MiB | 3.66 MiB | 762.98 KiB |
7140a40+dirty | 2.92 MiB | 3.66 MiB | 762.98 KiB |
a9355d1+dirty | 2.92 MiB | 3.69 MiB | 790.55 KiB |
60da2b3+dirty | 3.19 MiB | 4.31 MiB | 1.12 MiB |
09a2115+dirty | 3.19 MiB | 4.32 MiB | 1.13 MiB |
12e4be5+dirty | 3.19 MiB | 4.33 MiB | 1.14 MiB |
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
7143e6f | 473.44 ms | 503.00 ms | 29.56 ms |
b6da94a | 466.09 ms | 483.00 ms | 16.91 ms |
4297324 | 536.61 ms | 542.48 ms | 5.87 ms |
d56b7dc | 460.62 ms | 477.51 ms | 16.89 ms |
5a22220 | 412.38 ms | 447.35 ms | 34.97 ms |
ee4aab8 | 418.63 ms | 435.63 ms | 17.01 ms |
de59d3a | 486.48 ms | 495.66 ms | 9.18 ms |
a989877 | 425.71 ms | 411.04 ms | -14.67 ms |
e1ea4a8 | 506.82 ms | 510.48 ms | 3.66 ms |
0ebca77 | 414.93 ms | 444.49 ms | 29.56 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
7143e6f | 17.75 MiB | 20.11 MiB | 2.36 MiB |
b6da94a | 17.75 MiB | 20.13 MiB | 2.38 MiB |
4297324 | 17.74 MiB | 20.08 MiB | 2.34 MiB |
d56b7dc | 17.75 MiB | 20.12 MiB | 2.37 MiB |
5a22220 | 17.73 MiB | 19.93 MiB | 2.20 MiB |
ee4aab8 | 17.75 MiB | 20.11 MiB | 2.37 MiB |
de59d3a | 17.74 MiB | 20.10 MiB | 2.36 MiB |
a989877 | 17.74 MiB | 20.07 MiB | 2.34 MiB |
e1ea4a8 | 17.74 MiB | 20.08 MiB | 2.34 MiB |
0ebca77 | 17.73 MiB | 19.95 MiB | 2.21 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-cocoa.sh
Startup times
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
60da2b3 | 495.04 ms | 477.23 ms | -17.81 ms |
438739d | 442.02 ms | 457.96 ms | 15.94 ms |
62e1450 | 514.67 ms | 496.85 ms | -17.82 ms |
12e4be5 | 433.46 ms | 417.33 ms | -16.13 ms |
09a2115 | 359.96 ms | 385.57 ms | 25.61 ms |
77364bc | 437.12 ms | 434.90 ms | -2.22 ms |
a9355d1 | 488.72 ms | 557.00 ms | 68.28 ms |
7140a40 | 664.39 ms | 656.44 ms | -7.95 ms |
e4aeaad | 438.94 ms | 457.71 ms | 18.77 ms |
6858e4c | 421.02 ms | 417.54 ms | -3.48 ms |
App size
Revision | Plain | With Sentry | Diff |
---|---|---|---|
60da2b3 | 17.75 MiB | 20.11 MiB | 2.37 MiB |
438739d | 17.75 MiB | 20.11 MiB | 2.37 MiB |
62e1450 | 17.74 MiB | 20.08 MiB | 2.35 MiB |
12e4be5 | 17.75 MiB | 20.12 MiB | 2.37 MiB |
09a2115 | 17.75 MiB | 20.12 MiB | 2.37 MiB |
77364bc | 17.74 MiB | 20.08 MiB | 2.35 MiB |
a9355d1 | 17.74 MiB | 20.10 MiB | 2.36 MiB |
7140a40 | 17.74 MiB | 20.08 MiB | 2.35 MiB |
e4aeaad | 17.75 MiB | 20.12 MiB | 2.37 MiB |
6858e4c | 17.75 MiB | 20.12 MiB | 2.37 MiB |
antonis
approved these changes
Apr 10, 2025
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
The changelog LGTM and the sample app worked as expected in my tests 🎉
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Bumps scripts/update-cocoa.sh from 8.48.0 to 8.49.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
8.49.0
Features
Important
With the addition of the new profiling configuation API, the previous profiling API are deprecated and will be removed in the next major version of the SDK:
SentryOptions.enableProfiling
SentryOptions.isProfilingEnabled
SentryOptions.profilesSampleRate
SentryOptions.profilesSampler
SentryOptions.enableLaunchProfiling
Additionally, note that the behavior of
SentrySDK.startProfiler()
will change once the above APIs are removed, as follows: before adding the new configuration API (SentryProfileOptions
),SentrySDK.startProfiler()
would unconditionally start a continuous profile if bothSentryOptions.profilesSampleRate
andSentryOptions.profilesSampler
werenil
, or no-op if either was non-nil
(meaning the SDK would operate under original, transaction-based, profiling model). In the next major version,SentryOptions.profilesSampleRate
andSentryOptions.profilesSampler
will be removed, andSentrySDK.startProfile()
will become a no-op unless you configureSentryProfileOptions.sessionSampleRate
to a value greater than zero (which is its default). If you already have calls toSentrySDK.startProfiler()
in your code, ensure you properly configureSentryProfileOptions
viaSentryOptions.configureProfiling
to avoid losing profiling coverage.Fixes
Improvements