Skip to content

Regressions Report [rv64gc-O3-thinlto] July 26th 2024, 12:53:33 pm #1176

@github-actions

Description

@github-actions

Metadata

Change Logs

from ed4e75d5e5ada30c37c57df032378a77e6dd598e to 67ad23fe17a516b4b66d8137f77ab0ba3b6fc95b

67ad23fe17a516b4b66d8137f77ab0ba3b6fc95b [Bazel] Fix Bazel build for Bolt
8d4cb92e3536e86b177c354c9c5cf6f06bd61c8d [NFC][Clang][Interp] Add more test for __builtin_os_log_format_buffer_size (#100566)
94e966255fb4309f24805273d2e17f63a4e36d17 [X86] skylake only uses Port0 for (v)phminposuw instructions
8b02f31aea6b95db70273df2ebd9f8c533a62cc1 [VPlan] Consistently use VF.Width to getting plan for main loop VF (NFC)
88549cf47cafc4c4a6042393ee07fc2dc20566cc [clang-doc] Disable flaky test basic-project.test
d65f0375910f6dfeaa94c1060e7d81fb7bdf76be [Clang] Use private address space for builtin_alloca return type for OpenCL (#95750)
35dfe8013c2e100ffa159ca183430422a370d3a4 [clang][Interp][NFC] Don't try to access empty EvaluationResult
25da8e5a9798a1c25526e4dc8db571fc25cca187 Reapply "[LICM] Fold associative binary ops to promote code hoisting (#81608)" (#100377)
7a3bc44c89b675b5fda7e90cf59e74d54778917f [AMDGPU][MC][NFCI] Eliminate printU4ImmDecOperand(). (#100589)
63e1647827f3427c5f3ad37461d84a63ba5fcdaf CodeGen: Remove MachineModuleInfo reference from MachineFunction (#100357)
4ce3993ee2b6ee883ef62100df68db9e10ef1dc9 DebugInfo: Avoid some MMI::hasDebugInfo checks (#100333)
6f83a031e452bb33c0ee23b8c5c4dee97ce2bf52 CodeGen: Move current call site out of MachineModuleInfo (#100369)
3834523f77c0709ef873a3b1fb878d096687987a [LV][EVL] Refine the constructors of EVL recipe to use call by reference. NFC (#100088)
8d937c60a761def562bcf4cccbaea58176ee47da [bindings][ocaml] Remove a reference to the deleted function llvm_x86_mmx_type
f8ae128755777424cf4133e4e8e819c0bc08d2b1 [clang][FMV][AArch64] Improve streaming mode compatibility. (#100181)
9440a49b0ff812c889927e4dc81e746b32124bb4 [clang][analyzer] MmapWriteExecChecker improvements (#97078)

Regressions (Time)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Time Current Time Ratio
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 8a1a80c556b2167db854aefe5c898714 631414a159b612608aa776726659cab5 0.056215418 0.084685418 1.506
SingleSource/Benchmarks/Misc/himenobmtxpa b552c7e39a41db38723130dc854f705c 727e5d4e7bc799bce2b5ca8f960020a8 1.972542885 2.417492442 1.226

Differences (Size)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Size Current Size Ratio
SingleSource/Benchmarks/Misc/ffbench 9917ae9a3d07bd3190f59b440c0ad83c 5c22038b054a795c40cd6de6b7ad314d 2924 2964 1.014
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/miniGMG/miniGMG b040a529d6f597d636e6ca640b466668 9e671e8db1074f1077de0d8ac0bcf6ff 35046 35438 1.011
MultiSource/Benchmarks/ASCI_Purple/SMG2000/smg2000 5ac66aaa17b088cc27858bcf27ed7f0e b845320265ce9d3f1d198989f902801b 178588 180232 1.009
SingleSource/Benchmarks/Misc/oourafft 2b9a2117f3d011c329b84c9272803e5e 8e9560cfd661384952856ce0ff87b521 8204 8272 1.008
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/miniFE/miniFE e8fc0fb27a140af0c1cf7ebf2a239dc5 427b007e774daaea8cc1678aa888d4bf 69212 69630 1.006
MultiSource/Applications/oggenc/oggenc 5a219c3cb771fc3a159ceac66f7d2f6a a821840b2521655fc3ee0d8267d47320 189264 190166 1.005
MultiSource/Benchmarks/tramp3d-v4/tramp3d-v4 3900f5749b07f0895fbfd6e526616070 3e28afb8a9ced71838bd4f8b41024f55 679804 682792 1.004
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/pifft/pifft 5bf4f747047557ad857ca018259d8f4d 15f4dfa0bada58167e4beb91eeee2b67 52502 52732 1.004
MultiSource/Benchmarks/Fhourstones/fhourstones 4716e3e279579ecaf8da2f66ba271590 d952aefac38f3b156570daf5b31d66eb 9404 9444 1.004
MultiSource/Benchmarks/mafft/pairlocalalign 3cb903e8994a98dd5d5ad3fb965baadc 86d47890bcb670471734b827ec30c01f 284860 285846 1.003
SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/spectral-norm 9b69955b12e1e52da3b62647f59a70c6 089054411d70eae198f46af9b30c36e3 3012 3022 1.003
MultiSource/Benchmarks/Trimaran/netbench-url/netbench-url e325de16cb1928972c9ba2a16af7f860 87e1b6335be57bb5fd1b99da7423823f 4342 4356 1.003
MultiSource/Benchmarks/MiBench/telecomm-FFT/telecomm-fft a93fe67cdd6d843f12ff69bbceeb4015 acd51bd4a73525dbd338715fe7e19555 8900 8928 1.003
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Puzzle 3b8f0ed23b7345e001450e56a6ed7107 05276d3d4648eec19dc373d6e79496ae 3510 3520 1.003
MultiSource/Benchmarks/mediabench/g721/g721encode/encode 73c0b93b91b4ab693d3fad87cc06a624 6270cff8493a16e306c86af3861be0be 6538 6556 1.003
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 7b89d2cf9e537d51af8002362c04161c 9398e6279ea5f41a32dd07fc8a46181d 1584 1588 1.003
MultiSource/Benchmarks/mediabench/jpeg/jpeg-6a/cjpeg 35c243db0eb0b0a9ed0fab8624c5cea8 22b119fb9f9b2644c3edb0a1ad52179f 90144 90356 1.002
MultiSource/Applications/hexxagon/hexxagon 76723384feb58c0862b9eb92cc9c6187 5ea2351aea4d3743885e188cad59535e 12400 12428 1.002
MultiSource/Applications/ALAC/decode/alacconvert-decode 013d8d944db4a00bf82db40ae613239b a71977613e22a6123cdae7e460b291a6 75400 75476 1.001
MultiSource/Applications/ALAC/encode/alacconvert-encode 013d8d944db4a00bf82db40ae613239b a71977613e22a6123cdae7e460b291a6 75400 75476 1.001
MultiSource/Applications/lua/lua 69871d031e6f198422e2d35cf19ba9d8 c3ce4374f83e58675ce80edc2f18d421 239682 239668 1.000
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/agrep/agrep 0131aac1ed08915d94774cc8f92872eb e56c42211af065272716d3dcea8c5c68 67950 67946 1.000
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod a41b9fdb1af329f8d2ed4784b6d194c6 e7f2653a670692ca366af1893a38f6bc 313670 313640 1.000
MultiSource/Applications/ClamAV/clamscan 0a0cb2c8b2a5d0f6bf8ce13a83f02e13 5d6de379d8ae42364410377d67df5fe0 521000 520940 1.000
MultiSource/Benchmarks/7zip/7zip-benchmark 2271c9a75861d5c8775134910361cb72 633044a8f68e97c8c50f23892b8de078 1002450 1002312 1.000
MultiSource/Applications/SIBsim4/SIBsim4 0cec349caad032505618dab1548779b2 bb023c9d86779dc6a8502cda4c54170c 45610 45602 1.000
MultiSource/Applications/sqlite3/sqlite3 094f16ecfa8496d098594396d6b838b5 7e884f50de4f36f88507ad9addb38bef 446696 446614 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/CLAMR/CLAMR 34a0e127697d14c1f63409761c38225b 3bfc0c60c28a62dfee555784acfe0165 176450 176416 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT 235e9d3aafd6136e2c384c5788c95144 506a8fb79347aabe309b48bc1dbdfc04 101884 101860 1.000
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/pcompress2/pcompress2 2770d4cde010914bd19ddb57c2cce45e 3224dfb7731e3b6c51cf8cf6f76a96f9 9382 9376 0.999
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/CoMD/CoMD 889d2b4dac256c60dcf74dcf1bb84098 7fd74c8cb3e077936841a8eae4a3d698 33296 33268 0.999
MultiSource/Applications/obsequi/Obsequi 24bec287732d3e06cf7f9a95b56d5212 bddd14463e80fd543093ce9f60aeaa86 43922 43882 0.999
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode f1d91a80c4937c68bca6ebbac4f1fcb7 47c1e60165344bfb11734d60555bfae1 49096 49020 0.998
MultiSource/Benchmarks/MiBench/automotive-susan/automotive-susan afdd37956a679c71b79c7c2dfea7f666 e849c22bf1f33a6d0b3645850cd284b3 21624 21532 0.996
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/miniAMR/miniAMR 9db9e9aed6caa6b772cb7d9495f5ba7e 3eed18765e1694e06e3e5d575aa4691d 62814 62468 0.994
MultiSource/Benchmarks/McCat/05-eks/eks 348e60133f1bcc8d5256b1b69d723a2c 65c11766de28be078a164476e7fc281a 10568 10498 0.993
MultiSource/Benchmarks/SciMark2-C/scimark2 5644c05b603351dd8031e5882cf09494 97a26bc2337526e6c45f2ef952820130 43972 43582 0.991
MultiSource/Benchmarks/ASC_Sequoia/AMGmk/AMGmk b58212950b3fa61526ebb0bbd497510c d90c697316017b54fae362b49009af3f 13090 12836 0.981
SingleSource/Benchmarks/Misc/himenobmtxpa b552c7e39a41db38723130dc854f705c 727e5d4e7bc799bce2b5ca8f960020a8 3450 3096 0.897
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 8a1a80c556b2167db854aefe5c898714 631414a159b612608aa776726659cab5 1550 1028 0.663
GeoMeans N/A N/A 48306.834 47853.309 0.991

Differences (Time)

Name Baseline MD5 Current MD5 Baseline Time Current Time Ratio
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Queens 8a1a80c556b2167db854aefe5c898714 631414a159b612608aa776726659cab5 0.056215418 0.084685418 1.506
SingleSource/Benchmarks/Misc/himenobmtxpa b552c7e39a41db38723130dc854f705c 727e5d4e7bc799bce2b5ca8f960020a8 1.972542885 2.417492442 1.226
SingleSource/Benchmarks/Misc/oourafft 2b9a2117f3d011c329b84c9272803e5e 8e9560cfd661384952856ce0ff87b521 23.662927364 24.821689045 1.049
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/pifft/pifft 5bf4f747047557ad857ca018259d8f4d 15f4dfa0bada58167e4beb91eeee2b67 0.373562118 0.389222689 1.042
MultiSource/Benchmarks/SciMark2-C/scimark2 5644c05b603351dd8031e5882cf09494 97a26bc2337526e6c45f2ef952820130 139.770073476 145.332167508 1.040
SingleSource/Benchmarks/Misc/perlin 7b89d2cf9e537d51af8002362c04161c 9398e6279ea5f41a32dd07fc8a46181d 7.873083933 8.119108424 1.031
SingleSource/Benchmarks/BenchmarkGame/spectral-norm 9b69955b12e1e52da3b62647f59a70c6 089054411d70eae198f46af9b30c36e3 1.444893941 1.485053781 1.028
MultiSource/Applications/ALAC/encode/alacconvert-encode 013d8d944db4a00bf82db40ae613239b a71977613e22a6123cdae7e460b291a6 0.16291053 0.164152282 1.008
SingleSource/Benchmarks/Stanford/Puzzle 3b8f0ed23b7345e001450e56a6ed7107 05276d3d4648eec19dc373d6e79496ae 0.477498909 0.480837209 1.007
MultiSource/Benchmarks/ASCI_Purple/SMG2000/smg2000 5ac66aaa17b088cc27858bcf27ed7f0e b845320265ce9d3f1d198989f902801b 13.133936138 13.201773452 1.005
MultiSource/Benchmarks/mediabench/mpeg2/mpeg2dec/mpeg2decode f1d91a80c4937c68bca6ebbac4f1fcb7 47c1e60165344bfb11734d60555bfae1 0.036713509 0.036854489 1.004
MultiSource/Benchmarks/Fhourstones/fhourstones 4716e3e279579ecaf8da2f66ba271590 d952aefac38f3b156570daf5b31d66eb 4.033889756 4.049110759 1.004
MultiSource/Applications/oggenc/oggenc 5a219c3cb771fc3a159ceac66f7d2f6a a821840b2521655fc3ee0d8267d47320 0.465865284 0.466881318 1.002
MultiSource/Benchmarks/mediabench/g721/g721encode/encode 73c0b93b91b4ab693d3fad87cc06a624 6270cff8493a16e306c86af3861be0be 0.160945413 0.161092934 1.001
MultiSource/Benchmarks/tramp3d-v4/tramp3d-v4 3900f5749b07f0895fbfd6e526616070 3e28afb8a9ced71838bd4f8b41024f55 1.054852512 1.05572653 1.001
MultiSource/Benchmarks/7zip/7zip-benchmark 2271c9a75861d5c8775134910361cb72 633044a8f68e97c8c50f23892b8de078 28.230900689 28.240804439 1.000
MultiSource/Benchmarks/lzbench/lzbench babab92674a964a713419035645129bc 6047778b4e5b0a4de2e91e98bbcb7c5d 464.26182228 464.418139661 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/telecomm-FFT/telecomm-fft a93fe67cdd6d843f12ff69bbceeb4015 acd51bd4a73525dbd338715fe7e19555 0.19530785 0.195340586 1.000
MultiSource/Applications/ClamAV/clamscan 0a0cb2c8b2a5d0f6bf8ce13a83f02e13 5d6de379d8ae42364410377d67df5fe0 0.446007339 0.44605119 1.000
MultiSource/Benchmarks/FreeBench/pcompress2/pcompress2 2770d4cde010914bd19ddb57c2cce45e 3224dfb7731e3b6c51cf8cf6f76a96f9 0.566962768 0.567015608 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/consumer-jpeg/consumer-jpeg ec5149d250a2749d7e7e40b10823ddce 8f70c90c03034dae1329b3163e361ee6 0.021524994 0.021524995 1.000
MultiSource/Applications/kimwitu++/kc c30b68f18e0be330aac0de760d3d6bd3 7a00bd32f9581c4f74e21b215316b1d6 0.081064422 0.081064422 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/PENNANT/PENNANT 235e9d3aafd6136e2c384c5788c95144 506a8fb79347aabe309b48bc1dbdfc04 3.279765646 3.279765646 1.000
MultiSource/Benchmarks/Prolangs-C/agrep/agrep 0131aac1ed08915d94774cc8f92872eb e56c42211af065272716d3dcea8c5c68 0.010044204 0.010044204 1.000
SingleSource/Benchmarks/Misc-C++/stepanov_container c28728ab023e7b6e829e20777b86119e aaedca82c1262b49d6882053d561008d 4.930947769 4.930947769 1.000
MultiSource/Benchmarks/PAQ8p/paq8p b1194a11ec6ab3ac76bc76da9744fd0e 08b656bd5c0e03bdb7b30a95f22f435b 329.911540592 329.911540548 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C/miniAMR/miniAMR 9db9e9aed6caa6b772cb7d9495f5ba7e 3eed18765e1694e06e3e5d575aa4691d 2.574340079 2.574339805 1.000
MultiSource/Benchmarks/mediabench/jpeg/jpeg-6a/cjpeg 35c243db0eb0b0a9ed0fab8624c5cea8 22b119fb9f9b2644c3edb0a1ad52179f 0.014019858 0.014019856 1.000
MultiSource/Applications/sqlite3/sqlite3 094f16ecfa8496d098594396d6b838b5 7e884f50de4f36f88507ad9addb38bef 17.225874006 17.225870316 1.000
MultiSource/Applications/hexxagon/hexxagon 76723384feb58c0862b9eb92cc9c6187 5ea2351aea4d3743885e188cad59535e 22.783093822 22.783088685 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/consumer-typeset/consumer-typeset 3968d02af2e0363cdd52e03ebd7ba467 fe736a3ea6212eef529316fb4e04c837 0.621302485 0.621301961 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/CLAMR/CLAMR 34a0e127697d14c1f63409761c38225b 3bfc0c60c28a62dfee555784acfe0165 7.091738405 7.091730836 1.000
MultiSource/Applications/SIBsim4/SIBsim4 0cec349caad032505618dab1548779b2 bb023c9d86779dc6a8502cda4c54170c 10.695926448 10.695872985 1.000
MultiSource/Benchmarks/MiBench/automotive-susan/automotive-susan afdd37956a679c71b79c7c2dfea7f666 e849c22bf1f33a6d0b3645850cd284b3 0.25598402 0.255982381 1.000
SingleSource/Benchmarks/Misc/ffbench 9917ae9a3d07bd3190f59b440c0ad83c 5c22038b054a795c40cd6de6b7ad314d 1.554624585 1.554588762 1.000
MultiSource/Benchmarks/MallocBench/espresso/espresso e9a6b6f0b3d60b6cea6bf6e9492321ec aef68c2e2ada856677eebf704f69a6c4 2.080472701 2.080238188 1.000
MultiSource/Applications/lua/lua 69871d031e6f198422e2d35cf19ba9d8 c3ce4374f83e58675ce80edc2f18d421 116.110051544 116.089926678 1.000
MultiSource/Applications/JM/ldecod/ldecod a41b9fdb1af329f8d2ed4784b6d194c6 e7f2653a670692ca366af1893a38f6bc 0.215290159 0.215235749 1.000
MultiSource/Benchmarks/DOE-ProxyApps-C++/miniFE/miniFE e8fc0fb27a140af0c1cf7ebf2a239dc5 427b007e774daaea8cc1678aa888d4bf 21.508973794 21.499553461 1.000
MultiSource/Benchmarks/McCat/05-eks/eks 348e60133f1bcc8d5256b1b69d723a2c 65c11766de28be078a164476e7fc281a 0.012158988 0.01214841 0.999
GeoMeans N/A N/A 2.283 2.324 1.018

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Type

    No type

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions