Skip to content

Conversation

joseph-isaacs
Copy link
Contributor

No description provided.

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the performance Release label indicating an improvement to performance label Sep 25, 2025
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.001x ➖
  • Vortex: 1.004x ➖
  • duckdb:vortex: 1.004x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed (0.938x)
  • Worst: tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed (1.138x)
  • Significant (>10%): 0↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 749b977 base 7730f69 ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:arrow 60288706 6.09363e+07 0.989373 ns
tpch_q02/DataFusion:arrow 17464995 1.82313e+07 0.95797 ns
tpch_q03/DataFusion:arrow 22261928 2.22573e+07 1.00021 ns
tpch_q04/DataFusion:arrow 12120154 1.21797e+07 0.995112 ns
tpch_q05/DataFusion:arrow 32719817 3.21386e+07 1.01809 ns
tpch_q06/DataFusion:arrow 8609286 8.92738e+06 0.964368 ns
tpch_q07/DataFusion:arrow 51643048 5.20149e+07 0.992851 ns
tpch_q08/DataFusion:arrow 18757829 1.86884e+07 1.00372 ns
tpch_q09/DataFusion:arrow 31220252 3.13313e+07 0.996455 ns
tpch_q10/DataFusion:arrow 27538017 2.80605e+07 0.981381 ns
tpch_q11/DataFusion:arrow 38365136 3.89281e+07 0.985537 ns
tpch_q12/DataFusion:arrow 19087832 1.87996e+07 1.01533 ns
tpch_q13/DataFusion:arrow 17307456 1.756e+07 0.985615 ns
tpch_q14/DataFusion:arrow 7164313 7.16455e+06 0.999967 ns
tpch_q15/DataFusion:arrow 12903292 1.30822e+07 0.986324 ns
tpch_q16/DataFusion:arrow 14745234 1.46151e+07 1.0089 ns
tpch_q17/DataFusion:arrow 48934783 4.87864e+07 1.00304 ns
tpch_q18/DataFusion:arrow 97999964 9.74381e+07 1.00577 ns
tpch_q19/DataFusion:arrow 15136421 1.56964e+07 0.964327 ns
tpch_q20/DataFusion:arrow 19902192 2.03101e+07 0.979917 ns
tpch_q21/DataFusion:arrow 74678459 7.41004e+07 1.0078 ns
tpch_q22/DataFusion:arrow 9916120 9.7128e+06 1.02093 ns
tpch_q01/DataFusion:parquet 150433104 1.48823e+08 1.01082 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 90790644 8.91915e+07 1.01793 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 75763510 7.68792e+07 0.985488 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 55655085 5.28039e+07 1.054 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 97857816 9.32151e+07 1.04981 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 32257815 3.45538e+07 0.933552 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 124734839 1.21191e+08 1.02924 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 119802113 1.11373e+08 1.07569 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 143185370 1.52347e+08 0.939866 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 118017595 1.17298e+08 1.00614 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 68221884 7.05946e+07 0.966389 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 77191749 8.12328e+07 0.950253 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 197411288 1.96874e+08 1.00273 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 42668970 4.17857e+07 1.02114 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 62849286 5.70352e+07 1.10194 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 44148858 4.59362e+07 0.96109 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 130726610 1.25205e+08 1.0441 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 180812283 1.72306e+08 1.04937 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 85513078 8.33106e+07 1.02644 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 68060548 6.6032e+07 1.03072 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 137531347 1.33825e+08 1.02769 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 65915389 6.64639e+07 0.991748 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 53684348 5.63574e+07 0.952569 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 31343019 3.05324e+07 1.02655 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 21686326 2.17362e+07 0.997705 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 15713853 1.55973e+07 1.00747 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 56920779 5.74441e+07 0.990891 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 7340634 7.40538e+06 0.991257 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 67386919 6.64225e+07 1.01452 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 37153877 3.58556e+07 1.03621 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 50218872 5.07316e+07 0.989894 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 37431553 3.71585e+07 1.00735 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 19447783 1.97107e+07 0.986661 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 17176594 1.64926e+07 1.04147 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 23792350 2.46124e+07 0.96668 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 10624679 1.05215e+07 1.00981 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 18319886 1.78351e+07 1.02718 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 20568246 2.17791e+07 0.944405 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 57952412 5.74491e+07 1.00876 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 89374858 8.95766e+07 0.997747 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 17023009 1.66253e+07 1.02392 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 23836711 2.33997e+07 1.01868 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 67882886 6.76612e+07 1.00328 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 13139591 1.30759e+07 1.00487 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-compact 57783036 5.88108e+07 0.982525 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-compact 36195563 3.48599e+07 1.03831 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-compact 24621985 2.42009e+07 1.0174 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-compact 18516941 1.87998e+07 0.984955 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-compact 60512855 5.98611e+07 1.01089 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-compact 11926238 1.1549e+07 1.03266 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-compact 71831014 7.07804e+07 1.01484 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-compact 39483306 4.00466e+07 0.985935 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-compact 54406638 5.42137e+07 1.00356 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-compact 41974624 4.21545e+07 0.995733 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-compact 21528439 2.17173e+07 0.991302 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-compact 26293665 2.55999e+07 1.0271 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-compact 30429136 3.0396e+07 1.00109 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-compact 16299939 1.54852e+07 1.05262 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-compact 27683096 2.7862e+07 0.993579 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-compact 23578504 2.33609e+07 1.00931 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-compact 63067511 6.22222e+07 1.01358 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-compact 92432847 9.05617e+07 1.02066 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-compact 28105291 2.8025e+07 1.00286 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-compact 28916344 2.88659e+07 1.00175 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-compact 73848225 7.4016e+07 0.997734 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-compact 14803609 1.51069e+07 0.979926 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 79773916 7.97941e+07 0.999747 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 46038163 4.67863e+07 0.984009 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 76989323 7.82139e+07 0.984343 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 59222420 5.95967e+07 0.993719 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 74708472 7.50786e+07 0.99507 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 22179220 2.25555e+07 0.983316 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 79653122 8.02716e+07 0.992295 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 96479599 9.74925e+07 0.98961 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 166943637 1.45265e+08 1.14923 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 138052047 1.38407e+08 0.997437 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 25798142 2.56704e+07 1.00498 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 58689001 5.96648e+07 0.983645 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 269951769 2.72464e+08 0.990779 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 53464311 5.25717e+07 1.01698 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 28472257 2.91153e+07 0.977914 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 58898750 5.93086e+07 0.99309 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 58337421 5.86074e+07 0.995394 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 125093961 1.2406e+08 1.00833 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 70831042 7.22765e+07 0.980001 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 63231550 6.42437e+07 0.984245 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 164746053 1.7851e+08 0.922894 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 55261817 5.50826e+07 1.00325 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 27418076 2.85854e+07 0.959164 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 26025450 2.77446e+07 0.938038 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 28372871 2.82332e+07 1.00495 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 26928024 2.75694e+07 0.976737 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 38115451 3.71696e+07 1.02545 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 6940433 7.17756e+06 0.966963 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 32326562 3.33687e+07 0.968768 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 42505164 4.15614e+07 1.02271 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 56861885 5.67746e+07 1.00154 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 36952968 3.7605e+07 0.982662 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 14707757 1.52211e+07 0.966274 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 30035754 2.87234e+07 1.04569 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 37930201 3.68949e+07 1.02806 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 21366305 2.12966e+07 1.00327 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 11839795 1.17953e+07 1.00377 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 29464584 3.00365e+07 0.980959 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 64804777 5.69613e+07 1.1377 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 48225820 4.91907e+07 0.980386 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 23289581 2.299e+07 1.01303 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 25789971 2.64444e+07 0.975251 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 101985100 1.03497e+08 0.98539 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 19287597 1.92499e+07 1.00196 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-compact 31175721 3.24281e+07 0.961381 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-compact 37345400 3.5394e+07 1.05513 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-compact 33729892 3.35495e+07 1.00538 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-compact 30954801 3.17662e+07 0.974456 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-compact 40606522 4.02204e+07 1.0096 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-compact 11264708 1.12361e+07 1.00254 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-compact 41202708 4.07839e+07 1.01027 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-compact 51775461 5.24942e+07 0.986308 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-compact 64475108 6.47081e+07 0.996399 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-compact 45828963 4.63944e+07 0.987812 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-compact 21326584 2.11081e+07 1.01035 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-compact 39844594 3.97514e+07 1.00234 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-compact 42559814 4.22798e+07 1.00662 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-compact 26309029 2.6315e+07 0.999774 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-compact 15168216 1.56043e+07 0.972051 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-compact 36114953 3.61823e+07 0.998138 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-compact 69690673 6.19535e+07 1.12489 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-compact 52989819 5.3374e+07 0.992802 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-compact 30433964 2.90869e+07 1.04631 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-compact 35582591 3.31022e+07 1.07493 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-compact 109562299 1.0646e+08 1.02914 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-compact 21148447 2.12031e+07 0.997421 ns
tpch_q01/DuckDB:duckdb 17151687 1.73666e+07 0.987626 ns
tpch_q02/DuckDB:duckdb 13807452 1.40687e+07 0.981429 ns
tpch_q03/DuckDB:duckdb 21198011 2.09036e+07 1.01408 ns
tpch_q04/DuckDB:duckdb 18777423 1.91255e+07 0.981798 ns
tpch_q05/DuckDB:duckdb 21811441 2.26048e+07 0.964903 ns
tpch_q06/DuckDB:duckdb 7026533 7.20806e+06 0.974817 ns
tpch_q07/DuckDB:duckdb 25912392 2.6421e+07 0.980749 ns
tpch_q08/DuckDB:duckdb 25713019 2.65986e+07 0.966707 ns
tpch_q09/DuckDB:duckdb 58530651 5.67731e+07 1.03096 ns
tpch_q10/DuckDB:duckdb 57131382 5.76831e+07 0.990435 ns
tpch_q11/DuckDB:duckdb 6869954 7.02201e+06 0.978346 ns
tpch_q12/DuckDB:duckdb 17345043 1.72301e+07 1.00667 ns
tpch_q13/DuckDB:duckdb 38780787 3.90188e+07 0.993901 ns
tpch_q14/DuckDB:duckdb 21913965 2.27308e+07 0.964063 ns
tpch_q15/DuckDB:duckdb 11925142 1.22925e+07 0.970114 ns
tpch_q16/DuckDB:duckdb 24314947 2.46184e+07 0.987674 ns
tpch_q17/DuckDB:duckdb 17931285 1.77952e+07 1.00765 ns
tpch_q18/DuckDB:duckdb 39086457 3.90952e+07 0.999776 ns
tpch_q19/DuckDB:duckdb 31048864 3.18248e+07 0.975618 ns
tpch_q20/DuckDB:duckdb 22716130 2.23474e+07 1.0165 ns
tpch_q21/DuckDB:duckdb 61948529 6.20742e+07 0.997976 ns
tpch_q22/DuckDB:duckdb 26501045 2.69087e+07 0.984851 ns

Copy link

codecov bot commented Sep 25, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 87.53%. Comparing base (7730f69) to head (749b977).
⚠️ Report is 18 commits behind head on develop.

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.010x ➖
  • Vortex: 1.009x ➖
  • duckdb:vortex: 1.014x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed (0.678x)
  • Worst: tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed (1.267x)
  • Significant (>30%): 1↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 749b977 base 7730f69 ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:parquet 243952036 2.44789e+08 0.996582 ns
tpch_q02/DataFusion:parquet 367341611 3.53146e+08 1.0402 ns
tpch_q03/DataFusion:parquet 291914851 2.87601e+08 1.015 ns
tpch_q04/DataFusion:parquet 141101207 1.36409e+08 1.0344 ns
tpch_q05/DataFusion:parquet 359986044 3.62782e+08 0.992294 ns
tpch_q06/DataFusion:parquet 126470547 1.27197e+08 0.994293 ns
tpch_q07/DataFusion:parquet 384902014 3.79711e+08 1.01367 ns
tpch_q08/DataFusion:parquet 453525650 4.48298e+08 1.01166 ns
tpch_q09/DataFusion:parquet 430670224 4.28713e+08 1.00456 ns
tpch_q10/DataFusion:parquet 438246264 4.4667e+08 0.981141 ns
tpch_q11/DataFusion:parquet 277695822 2.82489e+08 0.983031 ns
tpch_q12/DataFusion:parquet 209615904 2.0349e+08 1.0301 ns
tpch_q13/DataFusion:parquet 426746405 4.28443e+08 0.996039 ns
tpch_q14/DataFusion:parquet 158312216 1.53799e+08 1.02934 ns
tpch_q15/DataFusion:parquet 272435345 2.7209e+08 1.00127 ns
tpch_q16/DataFusion:parquet 181865692 1.82667e+08 0.995615 ns
tpch_q17/DataFusion:parquet 321998177 3.23761e+08 0.994556 ns
tpch_q18/DataFusion:parquet 410892453 4.1653e+08 0.986465 ns
tpch_q19/DataFusion:parquet 295495789 2.73393e+08 1.08084 ns
tpch_q20/DataFusion:parquet 261798178 2.51761e+08 1.03987 ns
tpch_q21/DataFusion:parquet 402668938 4.1775e+08 0.9639 ns
tpch_q22/DataFusion:parquet 166526316 1.68554e+08 0.987968 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-file-compressed 148493123 1.50657e+08 0.985634 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-file-compressed 205407645 1.87509e+08 1.09545 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-file-compressed 309843348 2.88246e+08 1.07493 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-file-compressed 135526263 1.41136e+08 0.960256 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-file-compressed 191170447 1.9192e+08 0.996095 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-file-compressed 158846044 1.51733e+08 1.04688 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-file-compressed 196531751 1.84449e+08 1.06551 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-file-compressed 268694777 2.82125e+08 0.952398 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-file-compressed 255870417 2.5264e+08 1.01278 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-file-compressed 269895007 2.36539e+08 1.14102 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-file-compressed 100913307 9.56408e+07 1.05513 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-file-compressed 225720967 2.22976e+08 1.01231 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-file-compressed 111168743 1.63847e+08 0.678493 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-file-compressed 119849611 1.19461e+08 1.00325 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-file-compressed 197951258 1.56241e+08 1.26696 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-file-compressed 152540384 1.52402e+08 1.00091 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-file-compressed 264189481 2.69935e+08 0.978716 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-file-compressed 230561032 2.32613e+08 0.991178 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-file-compressed 319469809 2.88158e+08 1.10866 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-file-compressed 187786347 1.8548e+08 1.01243 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-file-compressed 344065505 3.11963e+08 1.10291 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-file-compressed 154777518 1.50152e+08 1.03081 ns
tpch_q01/DataFusion:vortex-compact 160519051 1.59947e+08 1.00358 ns
tpch_q02/DataFusion:vortex-compact 191304382 1.83608e+08 1.04192 ns
tpch_q03/DataFusion:vortex-compact 283664213 2.82061e+08 1.00568 ns
tpch_q04/DataFusion:vortex-compact 153556437 1.47366e+08 1.04201 ns
tpch_q05/DataFusion:vortex-compact 187789232 1.89753e+08 0.989651 ns
tpch_q06/DataFusion:vortex-compact 182398001 1.90361e+08 0.95817 ns
tpch_q07/DataFusion:vortex-compact 168449732 1.83112e+08 0.919925 ns
tpch_q08/DataFusion:vortex-compact 259303348 2.68871e+08 0.964415 ns
tpch_q09/DataFusion:vortex-compact 231259373 2.39836e+08 0.964241 ns
tpch_q10/DataFusion:vortex-compact 252612899 2.77232e+08 0.911196 ns
tpch_q11/DataFusion:vortex-compact 88591762 8.25566e+07 1.0731 ns
tpch_q12/DataFusion:vortex-compact 273805962 2.56329e+08 1.06818 ns
tpch_q13/DataFusion:vortex-compact 155581496 1.78121e+08 0.873461 ns
tpch_q14/DataFusion:vortex-compact 128499895 1.27094e+08 1.01106 ns
tpch_q15/DataFusion:vortex-compact 174671668 1.98627e+08 0.879397 ns
tpch_q16/DataFusion:vortex-compact 144826974 1.56506e+08 0.925379 ns
tpch_q17/DataFusion:vortex-compact 275617335 2.83979e+08 0.970554 ns
tpch_q18/DataFusion:vortex-compact 212032267 2.07779e+08 1.02047 ns
tpch_q19/DataFusion:vortex-compact 334116798 3.05505e+08 1.09366 ns
tpch_q20/DataFusion:vortex-compact 179938842 1.74776e+08 1.02954 ns
tpch_q21/DataFusion:vortex-compact 362800769 3.41972e+08 1.06091 ns
tpch_q22/DataFusion:vortex-compact 146323892 1.4959e+08 0.978164 ns
tpch_q01/DuckDB:parquet 466200459 4.4701e+08 1.04293 ns
tpch_q02/DuckDB:parquet 971549901 9.0756e+08 1.07051 ns
tpch_q03/DuckDB:parquet 795909383 7.63931e+08 1.04186 ns
tpch_q04/DuckDB:parquet 479142879 4.93745e+08 0.970425 ns
tpch_q05/DuckDB:parquet 1157781996 1.03718e+09 1.11628 ns
tpch_q06/DuckDB:parquet 291119745 3.17282e+08 0.917542 ns
tpch_q07/DuckDB:parquet 913404966 9.01338e+08 1.01339 ns
tpch_q08/DuckDB:parquet 1308542713 1.21293e+09 1.07883 ns
tpch_q09/DuckDB:parquet 973351934 9.97777e+08 0.97552 ns
tpch_q10/DuckDB:parquet 1038685387 1.08964e+09 0.95324 ns
tpch_q11/DuckDB:parquet 622551541 5.92338e+08 1.05101 ns
tpch_q12/DuckDB:parquet 443408190 4.68599e+08 0.946243 ns
tpch_q13/DuckDB:parquet 788256747 7.66756e+08 1.02804 ns
tpch_q14/DuckDB:parquet 490689685 4.15522e+08 1.1809 ns
tpch_q15/DuckDB:parquet 503702372 5.53809e+08 0.909524 ns
tpch_q16/DuckDB:parquet 413807661 4.10073e+08 1.00911 ns
tpch_q17/DuckDB:parquet 560295429 5.74544e+08 0.9752 ns
tpch_q18/DuckDB:parquet 723022205 6.89417e+08 1.04874 ns
tpch_q19/DuckDB:parquet 585425862 6.13767e+08 0.953824 ns
tpch_q20/DuckDB:parquet 785658978 7.53706e+08 1.0424 ns
tpch_q21/DuckDB:parquet 902472440 9.10455e+08 0.991232 ns
tpch_q22/DuckDB:parquet 392752252 3.63813e+08 1.07954 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-file-compressed 252686905 2.22946e+08 1.1334 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-file-compressed 740192105 7.53713e+08 0.982061 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-file-compressed 526087621 5.08591e+08 1.0344 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-file-compressed 329806916 3.0028e+08 1.09833 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-file-compressed 521986752 5.25227e+08 0.993831 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-file-compressed 243807920 2.46316e+08 0.989816 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-file-compressed 628182650 6.14185e+08 1.02279 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-file-compressed 777051376 8.28842e+08 0.937515 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-file-compressed 741046015 6.58967e+08 1.12456 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-file-compressed 544048601 5.43002e+08 1.00193 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-file-compressed 447537545 4.45226e+08 1.00519 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-file-compressed 495039578 4.44763e+08 1.11304 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-file-compressed 266195968 2.7055e+08 0.983907 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-file-compressed 289318603 2.76932e+08 1.04473 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-file-compressed 222925192 2.09154e+08 1.06584 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-file-compressed 356620880 3.45016e+08 1.03363 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-file-compressed 449521057 4.28152e+08 1.04991 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-file-compressed 483545363 4.49951e+08 1.07466 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-file-compressed 363583924 3.40062e+08 1.06917 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-file-compressed 544866860 5.22869e+08 1.04207 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-file-compressed 655938554 6.45827e+08 1.01566 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-file-compressed 276874702 2.7436e+08 1.00917 ns
tpch_q01/DuckDB:vortex-compact 220886893 2.21179e+08 0.998679 ns
tpch_q02/DuckDB:vortex-compact 723127048 7.32426e+08 0.987304 ns
tpch_q03/DuckDB:vortex-compact 517995036 5.05799e+08 1.02411 ns
tpch_q04/DuckDB:vortex-compact 281725555 2.99734e+08 0.939918 ns
tpch_q05/DuckDB:vortex-compact 528079591 5.19401e+08 1.01671 ns
tpch_q06/DuckDB:vortex-compact 236073805 2.30547e+08 1.02397 ns
tpch_q07/DuckDB:vortex-compact 589338171 5.86079e+08 1.00556 ns
tpch_q08/DuckDB:vortex-compact 775815710 7.61068e+08 1.01938 ns
tpch_q09/DuckDB:vortex-compact 657001809 6.58809e+08 0.997256 ns
tpch_q10/DuckDB:vortex-compact 534431540 5.01111e+08 1.06649 ns
tpch_q11/DuckDB:vortex-compact 433297340 4.4088e+08 0.982801 ns
tpch_q12/DuckDB:vortex-compact 455715611 4.72961e+08 0.963537 ns
tpch_q13/DuckDB:vortex-compact 256611176 2.61249e+08 0.982249 ns
tpch_q14/DuckDB:vortex-compact 285693023 2.71778e+08 1.0512 ns
tpch_q15/DuckDB:vortex-compact 219229112 2.21774e+08 0.988526 ns
tpch_q16/DuckDB:vortex-compact 340018184 3.50922e+08 0.968929 ns
tpch_q17/DuckDB:vortex-compact 437462110 4.17196e+08 1.04858 ns
tpch_q18/DuckDB:vortex-compact 440085234 4.53207e+08 0.971046 ns
tpch_q19/DuckDB:vortex-compact 337911977 3.66013e+08 0.923225 ns
tpch_q20/DuckDB:vortex-compact 515501853 5.13851e+08 1.00321 ns
tpch_q21/DuckDB:vortex-compact 690112037 6.96765e+08 0.990451 ns
tpch_q22/DuckDB:vortex-compact 274521163 3.06284e+08 0.896296 ns

Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=10 on NVME

Summary

  • Overall: 1.004x ➖
  • Vortex: 1.002x ➖
  • duckdb:vortex: 1.000x ➖
  • datafusion:vortex: 1.004x ➖
  • Best: tpch_q08/DataFusion:vortex-compact (0.913x)
  • Worst: tpch_q10/DataFusion:vortex-compact (1.038x)
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 749b977 base 7730f69 ratio (PR/base) unit
tpch_q01/DataFusion:arrow 483200148 4.83203e+08 0.999995 ns
tpch_q02/DataFusion:arrow 92176894 9.26907e+07 0.994457 ns
tpch_q03/DataFusion:arrow 179326245 1.79827e+08 0.997214 ns
tpch_q04/DataFusion:arrow 98646648 9.14477e+07 1.07872 ns
tpch_q05/DataFusion:arrow 345635292 3.46077e+08 0.998723 ns
tpch_q06/DataFusion:arrow 61653965 5.98797e+07 1.02963 ns
tpch_q07/DataFusion:arrow 655041866 6.48425e+08 1.0102 ns
tpch_q08/DataFusion:arrow 285178085 2.81139e+08 1.01437 ns
tpch_q09/DataFusion:arrow 571054164 5.70483e+08 1.001 ns
tpch_q10/DataFusion:arrow 236604473 2.33537e+08 1.01313 ns
tpch_q11/DataFusion:arrow 386743508 3.87974e+08 0.996829 ns
tpch_q12/DataFusion:arrow 182324490 1.83183e+08 0.995313 ns
tpch_q13/DataFusion:arrow 188370979 1.84074e+08 1.02335 ns
tpch_q14/DataFusion:arrow 53400066 5.25031e+07 1.01708 ns
tpch_q15/DataFusion:arrow 99038700 1.01132e+08 0.979304 ns
tpch_q16/DataFusion:arrow 72958168 7.33227e+07 0.995028 ns
tpch_q17/DataFusion:arrow 588645610 5.80525e+08 1.01399 ns
tpch_q18/DataFusion:arrow 1355749841 1.34914e+09 1.0049 ns
tpch_q19/DataFusion:arrow 113902557 1.06151e+08 1.07303 ns
